Koniec aukcji (end of auction): 31.1.2023 | [PLN] | [PLN] |
20:58 | PL-0290-21-1432 – linia na WG, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | ------- |
21:00 | PL-0290-22-5172 – syn 1. & 3. lotnika ODDZIAŁU, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 200 |
21:02 | PL-0290-21-5304 – linia Niezniszczalnych, Lambrechts-Lismont, Vanoppen, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | ------- |
21:04 | PL-0290-22-5143 – szpaczka z linii Niuni & Younge Super Crack, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | ------- |
21:06 | PL-0290-22-5312 – Janssen – po wnuku Olimpijki, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | ------- |
21:08 | PL-0290-21-4573 – bardzo mocny inbred Złotej Pary, oryg. E.D.E. Zygmunt | 200 | 200 |
21:10 | BELG-2019-2088313 oryg. Haesen Ludo & Kurt - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 220 |
21:12 | DV-21-019956 oryg. Meinecke G.A. - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:14 | DV-02887-18-3954 oryg. H.Hirn - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 260 |
21:16 | DV-05454-19-511 oryg. H.Hirn - wnuk PANIMDIM - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 220 |
21:18 | DV-08071-21-192 oryg. Muller W.Ch. - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:20 | NL-2021-1498232 oryg. G.Dorgelo - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:22 | NL-2021-1569524 oryg. H.Lugtenaar - B. van Dijk - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:24 | PL-025-15-6084 oryg. M.Glandys - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:26 | PL-078-21-1163 oryg. K.Malz 100% Dirk van den Bulck - A.Drapa - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 400 |
21:28 | PL-078-21-1310 oryg. K.Malz 100% Dirk van den Bulck - A.Drapa - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 400 |
21:30 | PL-0266-14-8821 oryg. L.Pielesiak - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 420 |
21:32 | PL-0266-14-8925 oryg. L.Pielesiak - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 300 |
21:34 | PL-0266-16-5585 oryg. L.Pielesiak - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | 400 |
21:38 | PL-0269-17-620 oryg. A.Kubischok - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:40 | PL-0412-21-4036 oryg. M.Sobczak - Likwidacja rozpłodu L.Pielesiak | 200 | ------- |
21:42 | PL-0108-22-6486 - oryg. Ireneusz Czerniak | 160 | ------- |
21:44 | NL-2015-1126579 - oryg. G.Lindelauf | 400 | ------- |
21:46 | PL-0260-20-3147 - oryg. K. i K. Kosut córka wybitnego rozpłodowca "530" | 500 | ------- |
21:48 | PL-0253-21-4597 - oryg. Tomasz Majer córka olimpijczyka Poznań 2019 | 1500 | ------- |
21:50 | PL-0253-21-4535 - oryg. Tomasz Majer córka olimpijczyka Poznań 2019 | 1500 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 1.2.2023 | [PLN] | [PLN] |
17:00 | PL-0393-21-1010 - oryg. Roman Cichy | 140 | ------- |
17:02 | PL-0229-21-8571 - oryg. Bracia Rudalscy | 100 | ------- |
17:04 | DV-07566-19-1463 - oryg. Erhard Pahnke + Gratis | 300 | ------- |
17:06 | DV-07566-18-970 - oryg. Erhard Pahnke | 300 | ------- |
17:08 | DV-07566-18-998 - oryg. Erhard Pahnke 100% E.van Steenbergen | 300 | ------- |
17:10 | DV-07566-18-1439 - oryg. Erhard Pahnke 100% E.van Steenbergen | 300 | ------- |
17:12 | DV-07566-18-1073 - oryg. Erhard Pahnke 100% E.van Steenbergen | 300 | ------- |
17:14 | BELG-2017-2131478 - oryg. Van den Broeck Rene | 300 | ------- |
17:16 | PL-0285-22-1822 Büttner G i A WNUK 174 X 9988 - LINIA BLIKSEM ORAZ CHIPO, WNUK FELLE 040, PRAWNUK 870 X 791 | 380 | ------- |
17:18 | PL-0285-20(22)-13140 Büttner G i A INBRED 5053 - SYN 547, WNUCZKA 461, PRAWNUCZKA 130 X 975 | 500 | ------- |
17:20 | PL-0285-22-1894 Büttner G i A PRAWNUCZKA 5416 - 3 X WYNIK OLIMPIJSKI Z RZĘDU - S.SKUCHA, LINIA 1 ASA POLSKI KAT H | 1500 | ------- |
17:22 | PL-0285-22-1520 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO DE GUERET - BENNY STEVENINCK, LINIA CHIPO, LINIA 461, LINIA MEEUWKE 12 | 340 | ------- |
17:24 | PL-0285-22-14670 Büttner G i A WNUK 461, WNUK 17913, PRAWNUK 1215 | 600 | ------- |
17:26 | PL-0451-20-1695 i PL-0436-19-4312 Para nr. 1 | 160 | ------- |
17:28 | PL-0436-19-4350 i PL-0436-19-4430 Para nr. 2 | 160 | ------- |
17:30 | PL-0436-21-8251 Dirk v.d. Bulck x Kuś linia KITTEL, SUPER CIEMNY, 772 | 100 | ------- |
17:32 | PL-0436-19-4444 100% PONDEROSA POLSKA OPOLE Vandenabeele / Heremans-Ceusters | 100 | ------- |
17:34 | PL-0162-20-9401 Babka 59 konkursów | 100 | ------- |
17:36 | PL-0436-19-4456 100% Drapa | 100 | ------- |
17:38 | PL-0260-15-179 oryg. Kosut Krzysztof i Kamil linia Euro, Prima Vera | 200 | ------- |
17:40 | PL-0436-22-2749 100% Kosut Krzysztof i Kamil linia Euro oraz OLIMPIA GASTON | 100 | ------- |
17:42 | PL-0436-20-3012 Kuś x Podyma linia "043" H. Bindacz i PL-0436-22-6793 Wichary x Kuś linia olimpijczyków Wyścigówka, Super CIEMNY i 772. | 160 | ------- |
17:44 | PL-0210-20-6432 - oryg. Robert Zgud | 140 | ------- |
17:46 | BELG-2015-4198052 - oryg. Marc de Cock | 140 | ------- |
17:48 | DV-07505-14-649 - oryg. SG Rutz u. Sohne | 140 | 140 |
17:50 | BELG-2016-6031650 - oryg. Jos Joosen | 140 | 160 |
17:52 | PL-0264-17-3489 - oryg. Marek Trzaska | 700 | ------- |
17:54 | DV-0872-17-366 - oryg. Johann Hinrich Heesch | 140 | 140 |
17:56 | PL-0264-18-10516 - oryg. Marek Trzaska | 700 | ------- |
17:58 | PL-0264-18-10511 - oryg. Marek Trzaska | 700 | ------- |
18:00 | PL-0206-20-2919 - oryg. Robert Zgud | 500 | ------- |
18:02 | PL-018-16-1953 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:04 | PL-018-14-2898 Oryg. HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:06 | PL-018-19-1625 Oryg. HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:08 | PL-0281-20-2141 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 100 |
18:10 | PL-018-20-4368 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:12 | PL-018-16-1958 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:14 | PL-0281-20-2133 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 100 |
18:16 | PL-0281-20-2143 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | ------- |
18:18 | PL-018-18-5355 Oryg. HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:20 | PL-0281-20-1998 Oryg. SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 120 |
18:22 | PL-018-19-1651 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:24 | PL-018-20-4402 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:26 | PL-018-20-4416 Oryg.HANDZLIK STANISŁAW | 100 | ------- |
18:28 | PL-0452-20-14157 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | ------- |
18:30 | PL-0281-20-16136 Oryg.SOŁDANSKI MARIUSZ I SŁAWOMIR | 100 | 100 |
18:32 | PL-0283-21-2278 100% Mariusz Ankus-Mistrz Polski 2021r. (Gołab Lotowany) | 400 | ------- |
18:34 | PL-0283-21-2277 100% Mariusz Ankus-Mistrz Polski 2021r. (Gołąb Lotowany) | 400 | ------- |
18:36 | PL-0283-21-2257 Vercammen x Menten/Engelen (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:38 | PL-0283-21-2255 Sojka (Rożniata) x Menten/Engelen (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:40 | PL-0283-21-2249 Ebelewicz x Pałka (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:42 | PL-0283-21-2244 Menten/Engelen x Kevin Saudayes (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:44 | PL-0283-21-2236 Vercammen x Mielczarek (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:46 | PL-0283-21-2232 100% Marek Trzaska (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:48 | PL-0283-21-2224 Trzaska x Menten/Engelen (Golab Lotowany) | 260 | ------- |
18:50 | PL-0283-21-2220 Van Loon/Steenbergen x Schneider (Gołąb Lotowany) | 260 | ------- |
18:52 | PL-0223-22-5328 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
18:54 | PL-0223-22-5331 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
18:56 | PL-0223-22-5332 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
18:58 | PL-0223-22-5334 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:00 | PL-0223-22-5336 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:02 | PL-0223-22-5347 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
19:04 | PL-0223-22-5348 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
19:06 | PL-0223-22-5350 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:08 | PL-0223-22-5352 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:10 | PL-0223-22-5354 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:12 | PL-0223-22-5361 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:14 | PL-0223-22-5370 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:16 | PL-0223-22-5692 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
19:18 | PL-0223-22-4695 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
19:20 | PL-0223-22-5016 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:22 | PL-0361-22-6160 H.Krüger / L. Kubaček | 900 | ------- |
19:24 | PL-0184-19-13595 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:26 | PL-0184-19-13239 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:28 | PL-0184-19-13237 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:30 | PL-0184-19-13597 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:32 | PL-0184-19-13235 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:34 | PL-0184-19-13600 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:36 | PL-0184-19-13236 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:38 | PL-0184-19-13598 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:40 | PL-0184-19-13240 oryg. Piotr Kowalczyk | 140 | ------- |
19:42 | PL-0299-15-2807 oryg. Łakomy J. uczestnik WG Czersk | 200 | ------- |
19:44 | PL-0299-15-2801 oryg. Łakomy J. uczestnik WG Czersk | 140 | ------- |
19:46 | PL-0299-20-1271 oryg. Łakomy J. uczestnik | 140 | ------- |
19:48 | SK-02710-21-603 - BASKO racing pigeons | 140 | ------- |
19:50 | PL-0426-22-14655 oryg. Łakomy Jarosław | 100 | ------- |
19:52 | PL-0426-22-14695 oryg. Łakomy Jarosław | 100 | ------- |
19:54 | PL-0426-22-15760 oryg. Łakomy Jarosław | 100 | ------- |
19:56 | PL-0143-19-1215 oryg. Andrzej i Michał Wiosna | 200 | ------- |
19:58 | PL-0299-21-555 oryg. Janusz Schmidt | 300 | ------- |
20:00 | DV-02222-22-1875 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:02 | DV-02222-22-1880 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:04 | DV-02222-22-2255 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:06 | DV-02222-22-2263 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 180 |
20:08 | DV-02222-22-2285 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:10 | DV-02222-22-2294 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:12 | DV-02222-22-2322 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:14 | DV-02222-22-2329 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
20:16 | DV-02222-22-2346 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:18 | DV-02222-22-2353 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 180 |
20:20 | DV-02222-22-2355 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
20:22 | DV-02222-22-2363 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | ------- |
20:24 | DV-02222-22-2379 - 100% GÜNTER PRANGE ***LIKWIDACJA HODOWLI*** -
ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 180 |
20:26 | DV-02222-22-2383 - 100% GÜNTER PRANGE ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
20:28 | DV-02222-22-2395 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
20:30 | DV-02222-22-2398 - 100% Dirk van den Bulck ***LIKWIDACJA HODOWLI*** - ostatnie gołębie ,ostatnie aukcje | 160 | 160 |
20:32 | DV-0113-22-278 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:34 | DV-0113-22-284 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:36 | DV-0113-22-286 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:38 | DV-0113-22-297 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:40 | DV-0113-22-292 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:42 | DV-0113-22-287 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:44 | DV-0113-22-291 oryg. Marek i Kacper Kiedrowicz | 200 | ------- |
20:46 | PL-0162-22-6843 INBRED GOEDE RODE,KITTEL A.DRAPA x "NIEUWE OLYMPIADE",OLYMPIC VIVIAN HEREMANS TOP ABSOLUTNY EIJERKAMP | 120 | ------- |
20:48 | PL-0162-22-6865 TOP DZIECKO WYBITNYCH GOŁEBI LOTOWYCH I ROZPŁODOWYCH MISTRZA POLSKI 2020 MEGA POCHODZENIE | 120 | ------- |
20:50 | PL-0162-22-6841 MEGA POCHODZENIE "KITTEL" i"NEW KITTEL" x INBRED "OLYMPIC ROSITA"
DIRK VAN DEN BULCK .TOP ABSOLUTNY | 120 | ------- |
20:52 | PL-0162-22-6842 MEGA POCHODZENIE "KITTEL" i"NEW KITTEL" x INBRED "OLYMPIC ROSITA" DIRK VAN DEN BULCK .TOP ABSOLUTNY | 100 | ------- |
20:54 | PL-0162-22-6794 A&W Drapa! ABSOLUTNY TOP WNUK KITTEL ANDREAS DRAPA x GREIPEL DIRK VAN DEN BULCK.MEGA POCHODZENIE! | 100 | 100 |
20:56 | PL-0287-22-7184 Gebr. Janssen | 360 | ------- |
20:58 | PL-0254-18-7230 G. Vandenabeele | 100 | ------- |
21:00 | PL-017-22-5461 Oryg Czuba Zbigniew | 100 | ------- |
21:02 | DV-04687-16-14 - Oryg. Walter Sabais (G. Prange) + GRATIS DV-07192-17-417 - Oryg Walter Sabais (Janssen/Grondelaers) | 240 | ------- |
21:04 | PL-0417-22-3657 linia K PASZEK X HARRY | 140 | ------- |
21:06 | PL-0417-22-3645 K PASZEK X HARRY J HOOYMANS | 140 | ------- |
21:08 | PL-0417-22-3633 linia 808 K Paszek | 140 | ------- |
21:10 | PL-0417-22-3620 inbred HARRY | 140 | ------- |
21:12 | PL-0417-22-3616 LINIA 808 X 820 X HARRY | 140 | ------- |
21:14 | PL-0417-22-3613 BABKA TO SIOSTRA OLIMPIJKI MON AMIE | 140 | ------- |
21:16 | PL-0417-22-3601 INBRED 808 K PASZEK | 140 | ------- |
21:18 | PL-0417-22-896 INBRED HARRY X K PASZEK 808 | 140 | ------- |
21:20 | PL-0417-22-891 BABKA TO CORKA 808 K PASZEK | 140 | ------- |
21:22 | PL-0417-22-887 BABKA TO CÓRKA 808 K PASZEK | 140 | ------- |
21:24 | PL-0417-22-879 INBRED 808 K PASZEK | 140 | ------- |
21:26 | PL-0417-22-199 INBRD 808 X HARRY | 140 | ------- |
21:28 | PL-0417-22-193 INBRED 808 X HARRY | 140 | ------- |
21:30 | PL-0417-22-171 LINIA 808 K PASZEK X A DERWA BABKA TO SIOSTRA OLIMPIJKI MON AMIE | 140 | ------- |
21:32 | PL-0417-22-163 LINIA 808 X GOLDEN PRINCE | 140 | ------- |
21:34 | PL-0417-22-161 HARRY X K PASZEK 808 | 140 | ------- |
21:36 | BELG-2017-6063885 Oryg. Johny Panis | 200 | ------- |
21:38 | BELG-2017-6096932 Oryg. Henri Vloemans | 400 | ------- |
21:40 | BELG-2016-6120925 Oryg.Huygens Eddy & Nicole Super lotnik | 200 | ------- |
21:42 | DV-04391-17-1909 Oryg Heinz Hilleke Inbred na "BIG-BOSS" ROEPER | 400 | 400 |
21:44 | DV-04391-19-766 100% Prange Córka "261" x Syn "261" | 400 | ------- |
21:46 | NL-2016-1380104 100% Vandenabeele Wnuk "Bliksem" x Córka "Spartakus" | 200 | ------- |
21:48 | NL-2016-1380171 Oryg. Gebr Pouw Inbred na "Wandelaar 200" | 200 | 200 |
21:50 | NL-2013-1066709 Oryg. Gebr Pouw | 200 | ------- |
21:52 | PL-0464-18-4804 Wnuk "YVAN" Herbots | 200 | 200 |
21:54 | PL-0464-18-5170 Płowy Petryszyn Paterak Syn ASA lotowego | 200 | 200 |
nowość (new) - 21:56 | DV-01854-20-302 - oryg. Piotr Wójcicki Janssen deKlak | 200 | 240 |
Koniec aukcji (end of auction): 2.2.2023 | [PLN] | [PLN] |
17:46 | PL-085-2022-6543 Dirk Van DEN Bulck x Vandenabeele linia Rudy, Harry, Olympiade 03 | 200 | ------- |
17:48 | PL-085-2022-6464 Dirk Van Den Bulck linia Kittel, Gode Rood, Rosita | 200 | ------- |
17:50 | PL-085-2022-6444 Vercammen linia Barco x Kitty x 100% Van Loon | 200 | ------- |
17:52 | PL-085-2022-6477 Ojciec oryginał Vandenabeele linia Wittenbuik x Schellens Liinia National 1 | 200 | ------- |
17:54 | PL-085-2022-6471 Dirk Van Dyck linia Kannibal x Vandenabeele linia Wittenbuik | 200 | ------- |
17:56 | PL-085-2022-6476 Dirk Van Den Bulck linia Kittel, Griepel x Leo Heremans linia Blauwe Leo | 200 | ------- |
17:58 | PL-085-2022-6408 Schellens linia 1 As Okręgu x Peter Merwe | 200 | ------- |
18:00 | PL-085-2022-6487 Figo x 1 Finale W.G Szprotawa 1 As linia "10284" | 200 | ------- |
18:02 | PL-085-2022-6457 DIRK VAN DEN BULCK LINIA "KITTEL X GEERINCKX LINIA GLADIATOR | 200 | ------- |
18:04 | PL-085-2022-6466 Hartmunt Will linia "864" x Hermann Rihard Linia "1055" 1 AS BRD | 200 | ------- |
18:06 | PL-0162-22-729 Gołąb dalekodystansowy, wnuk Olimpijki DV 01232-11-264 i prawnuk dwóch Olimpijczyków | 100 | 100 |
18:08 | PL-0162-22-19730 Gołąb dalekodystansowy, wnuk Olimpijki DV 01232-11-264 i prawnuk dwóch Olimpijczyków | 100 | 100 |
18:10 | PL-0162-22-19713 Gołąb dalekodystansowy, wnuk Olimpijki DV 01232-11-264 i prawnuk dwóch Olimpijczyków | 100 | 100 |
18:12 | PL-0162-22-19738 Gołąb dalekodystansowy, wnuk Olimpijki DV 01232-11-264 i prawnuk dwóch Olimpijczyków | 100 | ------- |
18:14 | PL-0455-18(22)366 Ponistiak R+J x Hans-Paul Esser prawnuczka "AS 1146",linia"Comet"Toni van Ravenstein. | 100 | ------- |
18:16 | PL-0224-21-16561 Gołąb dalekodystansowy, wnuczka Olimpijczyka i najlepszego lotnika SG Seidel | 200 | ------- |
18:18 | PL-047-22-16777 Gołąb dalekodystansowy, wnuk Olimpijczyka DV 01232-05-203 i najlepszego lotnika SG Seidel DV 01232-10-619 | 100 | 100 |
18:20 | PL-0224-21-16588 Gołąb dalekodystansowy, pózny młody 2021.Wnuk Olimpijczyka i syn brata najlepszego lotnika SG Seidel. | 100 | 100 |
18:22 | PL-0430-21(22)-6971 Gołąb dalekodystansowy, wnuk Olimpijczyka Dortmund 2009 i brata najlepszego lotnika SG Seidel | 100 | 100 |
18:24 | PL-0430-21-6984 Gołąb dalekodystansowy, syn Olimpijki x Córka Olimpijki Nitra 2013 kat.E Maraton
2011 5e As BRD,2012 7eAs | 100 | 100 |
18:26 | PL-0218-19-1350 - oryg. Adam Kosiorowski | 100 | ------- |
18:28 | ITALIA-2021-129499 - oryg. Team Bors Macovei z WG Małopolska | 160 | ------- |
18:30 | PL-0318-22-3349 - Berthold Lutz x J.Hausoul | 100 | ------- |
18:32 | PL-0318-22-2585 - Jos Vercammen - inbred Extreeme Electro | 100 | ------- |
18:34 | PL-0318-22-3040 - Batenburg v.d Merwe - gołębie dalekodystansowe | 100 | ------- |
18:36 | PL-0318-22-3157 - Batenburg v.d. Merwe - Gołębie Dalekodystansowe | 100 | ------- |
18:38 | PL-0318-22-2601 - Batenburg v.d Merwe inbreed (wnuk x wnuczka New Laureaat) - gołębie dalekodsystansowe | 300 | ------- |
18:40 | PL-0318-22-3043 - Tomasz Dudek - Deklak | 100 | ------- |
18:42 | PL-0318-22-3425 - Deklak Verbart - wywodzące się od Mullera | 100 | ------- |
18:44 | PL-0318-22-2747 - Inbred Jos Thone linia Brianna (1msc, 4msc, 10msc - Provincial w 2 lata) | 100 | ------- |
18:46 | PL-0318-22-2877 - Rik Custers - Freddy x Super "36" 10x1 | 100 | ------- |
18:48 | PL-0318-22-2551 - 100% Machiel Buijk | 100 | 100 |
18:50 | PL-0318-22-2777 - Tygrys | 100 | ------- |
18:52 | PL-0318-22-2728 - Scherens & Vangramberen - Tygrys - Czarny | 100 | ------- |
18:54 | PL-0318-22-2797 - Tomasz Dudek - Jasiński x linia Buffel | 100 | ------- |
18:56 | PL-0318-22-3079 - De Rauw/Sablon linia Freddy x Flor Engels | 100 | ------- |
18:58 | PL-0318-22-3084 - Deklak 613 - wywodzące się od Mullera | 100 | ------- |
19:00 | PL-0223-22-5321 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:02 | PL-0223-22-5327 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:04 | PL-0223-22-5360 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:06 | PL-0223-22-5367 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:08 | PL-0223-22-5381 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:10 | PL-0223-22-5391 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:12 | PL-0223-22-5398 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:14 | PL-0223-22-5401 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:16 | PL-0223-22-5351 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:18 | PL-0223-22-5402 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:20 | PL-0223-22-5411 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
19:22 | PL-0223-22-5413 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:24 | PL-0223-22-5416 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | 100 |
19:26 | PL-0223-22-5302 - oryg. Przemysław Kwiatkowski | 100 | ------- |
19:28 | PL-0211-19-2076 wnuk CHAMP x wnuczka CHAMP A.Drapa | 100 | ------- |
19:30 | PL-0211-21-7915 100% Marcel Aelbrecht | 100 | ------- |
19:32 | PL-0211-22-6173 wnuk CHAMP x wnuczka CARL A.Drapa | 100 | ------- |
19:34 | PL-0211-22-6181 wnuk CHAMP A.Drapa x wnuczka 520 G.Prange | 100 | ------- |
19:36 | PL-0211-22-6198 wnuk CHAMP x wnuczka CHAMP A.Drapa | 100 | ------- |
19:38 | PL-0211-22-9728 wnuk CHAMP x wnuczka CHAMP A.Drapa | 100 | 100 |
19:40 | PL-0211-22-9737 wnuk CHAMP x wnuczka CHAMP A.Drapa | 100 | 100 |
19:42 | PL-0218-20-12944 oryg.Adam Kosiorowski - Jef Vanwinkel | 120 | ------- |
19:44 | PL-0218-19-1345 oryg.Adam Kosiorowski -Vervoort | 120 | ------- |
19:46 | PL-0499-21-15545 oryg.Adam Kosiorowski - Aarden | 120 | ------- |
19:48 | PL-0499-21-15554 oryg.Adam Kosiorowski Eijerkamp | 120 | ------- |
19:50 | PL-0395-13-3149 oryg.Adam Kosiorowski | 120 | ------- |
19:52 | PL-0356-22-14571 oryg.Adam Kosiorowski - Houben | 160 | ------- |
19:54 | PL-0356-22-14580 oryg.Adam Kosiorowski - Houben | 160 | ------- |
19:56 | PL-0356-22-14573 oryg.Adam Kosiorowski -100% Rumiński Tomasz | 160 | ------- |
19:58 | PL-0356-22-14387 oryg.Adam Kosiorowski - Van de Wouwer | 200 | ------- |
20:00 | PL-0356-22-14460 oryg.Adam Kosiorowski -100% Vercammen | 200 | ------- |
20:02 | PL-0218-20(21)-12995 oryg.Adam Kosiorowski -Jelle Roziers | 160 | ------- |
20:04 | PL-0499-22-16994 oryg.Adam Kosiorowski -Jelle Roziers | 160 | ------- |
20:06 | PL-0346-20-10707 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 100 |
20:08 | PL-0346-18-9941 Oryg.LECH ROBERT | 100 | 100 |
20:10 | PL-0346-18-9785 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 100 |
20:12 | PL-0346-18-9816 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 100 |
20:14 | PL-0346-18-9925 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 120 |
20:16 | PL-0346-18-9825 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 100 |
20:18 | PL-0346-18-9779 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 120 |
20:20 | PL-0346-18-9839 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 140 |
20:22 | PL-0346-12-4431 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 100 |
20:24 | PL-0346-18-9944 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 120 |
20:26 | PL-0346-18-9897 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 120 |
20:28 | PL-0346-18-9983 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 140 |
20:30 | PL-0346-17-2889 Oryg. LECH ROBERT | 100 | 100 |
