| Koniec aukcji (end of auction): 1.4.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0287-25-7953 Linia Asów | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7940 Jos Thone x Rik Custers | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7831 Vandenabeele x De Klak 613 | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7982 Batenburg Merwe linia Lauereaat x Koopman linia Manu | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7865 Ojciec oryginał Vandenabeele x Linia Asów | 300 | 300 |
| PL-0287-25-7905 Dirk Van Den Bulck Linia Kittel x Rosita x Gripel Gede Rode | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7909 Dirk Van Den Bulck Linia Kittel x Rosita x Gripel Gede Rode x Janssen | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7929 Vandenabeele x 1AS OK X KOOPMAN LINIA MANU | 300 | 300 |
| PL-0287-25-8013 Dirk Van Den Bulck x Porsche 911 | 300 | ------- |
| PL-0287-25-7794 Ojciec i matka Oryginał Vercammen | 1000 | 1020 |
| PL-0287-25-7920 Ojciec oryginał Vandenabeele x Wittenbuik x Rudy | 300 | ------- |
| PL-0367-20-2531 Oryg. P.Jedrzejczak / córka super lotnika | 500 | ------- |
| PL-0367-20-5126 Oryg. P. Jędrzejczak / Menten / Engelen | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 1.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0256-25-4574 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddział | 1500 | ------- |
| PL-0176-22-5674 oryg. Łukasz i Małgorzata Karpińscy | 600 | ------- |
| PL-0404-22-1838 oryg. Artur Jawor | 700 | ------- |
| PL-0404-22-1763 oryg. Artur Jawor | 840 | ------- |
| PL-0404-22-1189 oryg. Artur Jawor | 640 | ------- |
| PL-0283-20-4376 oryg. Piotr Ebelewicz. | 340 | ------- |
| NL-22-8677477 oryg. M & S Kobal wnuk "Greipel" Dirk Van Den Bulck | 1400 | 1400 |
| PL-0260-25-6637 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddział | 1500 | ------- |
| PL-0260-25-6687 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddział | 1800 | ------- |
| PL-0176-22-5585 oryg. Łukasz i Małgorzata Karpińscy | 600 | ------- |
| PL-0469-25-1900 – „5541” – 4x1 konkurs, "4510" - 1 Lotnik Oddziału, “336062” Super Rozpłodowiec oryg. Kosut K. & K. 85x1 | 600 | 600 |
| PL-046-22-1359 oryg. Karol Urbańczyk - 100% Batenburg-v.d. Merwe | 200 | 400 |
| GB-23-V90747 oryg. DAVIDOV COLLECTION - inbred PITBULL | 300 | ------- |
| PL-0260-25-6736 - "4512" - "777" 5x1 konkurs, "B605" - 3,00 coeff. Kat. M oryg. Kosut 85x1 konkurs Oddziału! | 1000 | 1000 |
| PL-0335-25-1708 - VIII drużyna LOT HANOWER GOŁĘBI MŁODYCH 2025 504 km | 300 | ------- |
| PL-0260-25-6699 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddział | 1800 | ------- |
| PL-0260-25-6688 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddział | 1800 | ------- |
| PL-0464-25-5313 100% A & W Drapa - inbred "Pokerface" | 200 | 300 |
| PL-0335-25-1603 - VIII drużyna LOT HANOWER GOŁĘBI MŁODYCH 2025 504 km | 300 | ------- |
| PL-0469-25-1836 – "STINE" 1,1,1,1,1 konkurs Kat. Sport E 7,28 coef, "OLYMPIC CLYDE", "OLYMPIC BONNIE" Peter Janssen | 1000 | ------- |
| PL-0256-25-4561 – „5541” – 4x1 konkurs, “336062” Super Rozpłodowiec oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddziału!! | 600 | 600 |
| PL-0335-25-1561 - VIII drużyna LOT HANOWER GOŁĘBI MŁODYCH 2025 504 km | 300 | ------- |
| PL-0335-25-1606 - VIII drużyna LOT HANOWER GOŁĘBI MŁODYCH 2025 504 km | 300 | ------- |
| PL-0335-25-1720 - VIII drużyna LOT HANOWER GOŁĘBI MŁODYCH 2025 504 km | 300 | ------- |
| PL-0335-25-1607 - Loty w oddziale + Hanower 504km | 200 | ------- |
| PL-0335-25-1632 - Loty w oddziale + Hanower 504km | 200 | ------- |
| PL-0256-25-4563 – „5541” – 4x1 konkurs, "777" 5x1 konkurs oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs | 1000 | ------- |
| PL-0256-25-4565 – „NEW LAUREAAT”, „THE SPECIAL ONE”, „KLEINE JADE”, "AD", "JANA" 100% Batenburg – v. d. Merwe | 1000 | ------- |
| PL-0256-25-4566 – „NEW LAUREAAT”, „THE SPECIAL ONE”, „KLEINE JADE”, "AD", "JANA" 100% Batenburg – v. d. Merwe | 1000 | ------- |
| DV-08600-24-627 oryg. ZG Wulhorst - Dawid G. CHILD BEST KITTEL | 4500 | ------- |
| BELG-17-6105922 - Wnuczka SUPER 481!!! Córka BREAVEHART. 100% Gaston v/d Wouwer KAASBOER. CERTYFIKAT DNA. | 1600 | ------- |
| PL-0256-25-4572 - "5541" - 4x1 konkurs, "2058" - 1AS Okręgu oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs | 1000 | 1000 |
| PL-0285-22-14674 oryg. A.Buttner - Syn wybitnej pary rozpłodowej "966" wnuk HURRICAN 51 x "536" (Bliksem / Kleine Dirk) | 200 | 600 |
| PL-0260-25-6610 - "OLYMPIC CLYDE", "OLYMPIC BONNIE" Peter Janssen oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddziału!!! | 800 | ------- |
| PL-0256-25-4570 - "777" 5x1 konkurs, "GLADIATOR", "NEW FREDDY" Bart Geerinckx oryg. Kosut K. & K. I vice Mistrz POLSKI | 1000 | ------- |
| BELG-17-6105885 - Wnuk SUPER 481!!! Syn BREAVEHART. 100% Gaston v/d Wouwer KAASBOER. CERTYFIKAT DNA | 1600 | ------- |
| NL-23-9161976 oryg. D.G. de Greef - matka to podwójna wnuczka "Olympic Hans" | 500 | 2000 |
| NL-23-9161995 oryg. D.G. de Greef ojciec to podwójny wnuk "Olympic Hans" | 500 | 1340 |
| PL-0266-24-4519 oryg. Leszek Pielesiak Super Inbred linia Olimpijska | 500 | 1300 |
| PL-092-24-3717 Van Wanroy / Martha Van Geel | 400 | ------- |
| PL-092-24-3722 Martha Van Geel / van der Wegen / Gebr. Limburg | 400 | ------- |
| PL-092-24-5233 Martha Van Geel | 300 | ------- |
| PL-092-24-5234 Martha Van Geel / van der Wegen / Gebr. Limburg | 400 | 400 |
| PL-092-25-7249 wnuczka "Georginy" G.Carteus 100% Martha Van Geel | 400 | 400 |
| PL-092-25-7250 wnuczka "Georginy" G.Carteus 100% Martha Van Geel | 400 | 420 |
| PL-092-25-7481 Martha Van Geel / Gebr. Limburg / Onijn Germain & Joel Ronse | 300 | ------- |
| PL-092-25-7490 Martha Van Geel / Gebr. Limburg / Onijn Germain & Joel Ronse | 300 | ------- |
| PL-0502-25-3350 Martha Van Geel / Gebr. Limburg / Onijn Germain & Joel Ronse | 500 | ------- |
| PL-0260-25-6517 – Syn "B605" Kat.M 3,00 coef. x Półsiostra "STINE" Kat.Sport E 7,28 coef oryg. Kosut K. & K. TOP MARATON | 600 | 600 |
| PL-0260-25-6547 - Wnuk "INDY" Hans & E. J. Eijerkamp x Inbred „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski Kat. Sport C | 600 | 400 |
| PL-0260-25-6607 – "SOLANGE JUNIOR" Hans Eijerkamp x Córka „OLYMPIC LENA” 1,1,2,3,3 konkurs & „777” – 1,1,1,1,1 konkurs | 1000 | ------- |
| PL-0260-25-6647 - *TOP* Półrodzeństwo zdobyło m.in 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 konkurs oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddziału | 2000 | ------- |
| PL-0285-22-1593 oryg. Arkadiusz Buttner - Prawnuczka HARRY Jan Hooymans / Dirk van Dyck | 200 | 280 |
| PAKIET 10 MŁODYCH DO LOTU OD FRANKIEWICZ-PODGÓRSKI Z GOŁĘBNIKA ROPŁODOWEGO | 2500 | ------- |
| PAKIET 10 MŁODYCH Z GOŁĘBINIKA ROZPŁODOWEGO FRANKIEWICZ PODGÓRSKI | 2500 | ------- |
| PL-0226-23-9782 oryg. Jacek Budek linia PITBULL | 700 | 700 |
| PL-0469-25-1947 – Inbred Syn x Córka „777” – 1,1,1,1,1 konkurs 4 Lotnik Polski oryg. Kosut K. & K. 85x1 konkurs Oddziału | 1500 | ------- |
| NL-19-1184651 - Wnuk SUPER 481!!! 100% Gaston v/d Wouwer KAASBOER | 1600 | ------- |
| PL-0421-24-2372 - Wnuczka DOUBLE KAASBOER i DUNCUN. 100% Gaston v/d Wouwer KAASBOER | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 2.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0309-25-7209 - 100% Military-Rogala! Podwójny Wnuk Słynnego WATYKAŃCZYKA! Super Inbred! Unikat! | 100 | 200 |
| PL-070-25-7621 - 100% Mariusz Ankus! Super Inbred na Wybitnego AS NR1 TOM! Linia MAŁY TOM! Unikat! | 100 | 140 |
| PL-070-25-7624 - 100% Henri Menten! Wnuczka Słynnej PIPPY! Wybitna Linia Sprinterów! Okazja! | 100 | 180 |
| PL-070-25-7627 - 100% Hans Hirn! Wnuk Wybitnego 222! Super Pochodzenie! Prawdziwy Unikat! Okazja! | 100 | 100 |
| PL-070-25-7654 - 100% Frank Feldotto! Super Inbredowany Wnuk Słynnego ANTONA! Linia Klinkhammer! Super Pochodzenie! | 100 | 100 |
| PL-070-25-7698 - 100% Military-Rogala! Podwójna Wnuczka Wybitnego Lotnika 6138! Super Inbred! Linia na Maratony! | 100 | 100 |
| PL-070-25-7616 - 100% Hans Hirn! Super Inbred na Słynnego DER KLEINE KOOPMAN! Wybitne Pochodzenie! | 100 | 120 |
| DV-09487-21-1285 100% Leo Hermans linia Olympiade 003 | 700 | 700 |
| PL-0367-25-3028 Porsche 911, Kittel, Lincia, Taycan, KUP TERAZ | 900 | 900 |
| DV-03909-16-48 Oryg. Wolfgang Roeper Linia "Olympia 16" KUP TERAZ | 700 | ------- |
| DV-09581-25-1326 Inbred Kittel | 700 | ------- |
| DV-02114-19-9352 Oryg. Team Schlief Stiens 100% Leo Heremans KUP TERAZ | 700 | 700 |
| BELG-18-4125267 Oryg. Van den Driessche D+C KUP TERAZ | 500 | ------- |
| DV-02114-10-9243 Oryg. Team Schlief Stiens Leo Heremans x Van Dyck KUP TERAZ | 600 | ------- |
| PL-0309-25-7744 - 100% M.T.M Pałka! Podwójny Wnuk Słynnego 2228! Wybitna Linia Sprinterów! Super Inbred! Okazja! | 100 | 100 |
| PL-0309-25-7748 - 100% Henri Menten! Wnuczka Słynnych LATE! oraz PIPPA! Wybitna Linia Sprinterów! Unikat! | 100 | 260 |
| PL-0287-25-8511 Mega połączenie gołębi z hodowli Bart Geerinckx & PiPa Elite Center | 400 | 440 |
| PL-0287-25-8531 Połączenie najlepszych gołębi z hodowli Jana v/d Pascha | 300 | ------- |
| PL-0287-25-8546 Unikat - Potomek 3 oryginalnych gołębi z hodowli Rodziny Houben | 300 | ------- |
| PL-0287-25-8551 Potomek najlepszych gołębi z hodowli Hardy Kruger & Tom van Gaver | 300 | ------- |
| PL-0287-25-8559 Rewelacyjne połączenie gołębi Willem de Bruijn & Gebr. Leideman | 300 | 340 |
| PL-0287-25-8572 Mega połączenie gołebi z hodowli Kernelis & Mike Ganus | 300 | ------- |
| PL-0287-25-8578 Unikat - Potomek bazowych gołębi z hodowli A.& H. Klaas | 300 | ------- |
| PL-04-22-5725 oryg. Wieslaw Kurek córka Olimpijki | 2500 | ------- |
| PL-013-25-5494 Janssen x Verkerk Olympic Solange KUP TERAZ | 500 | ------- |
| Bon na 5 mlodych od Mistrza Polski | 1800 | 1000 |
| BELG-18-3118656 Córka 5 Asa Narodowego Belgii oryg. Kurt & Raf Platteeuw | 500 | ------- |
| PL-0287-22-7139 Mega połączenie najlepszych gołębi z hodowli Gebr. Kokartis & Hardy Kruger | 500 | ------- |
| PL-0287-23-1119 Unikat - Potomek 2 oryginalnych gołębi z hodowli Gerarda Koopmana | 500 | 500 |
| PL-0287-23-1255 Unikat - Połączenie oryg. Willem de Bruijn & oryg. Jan v/d Pasch | 500 | ------- |
| PL-0287-25-8135 Połączenie najlepszych gołębi z hodowli Jana Hooymansa | 300 | ------- |
| PL-0287-25-8460 Potomek najlepszych gołębi z hodowli Hardy Krugera | 300 | 300 |
| PL-0438-22-1743 i PL-0438-22-1781 para oryg.Patulski & Bieryt rodzeństwa czołowych lotników | 700 | ------- |
| Bon na 5 mlodych od Mistrza Polski | 1800 | 1000 |
| PL-0438-23-4490 oryg.Patulski & Bieryt inbred Złotej Pary | 400 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 3.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| DV-08094-18-553 - Heinz Meier-Rahden/Karl Schellens
Gunter Prange/Koopman/Flor Vervoort ‚Ringlose“-„GoedeJaarlling“-„Fie | 2000 | ------- |
| PL-0503-25-4432 Büttner G i A WNUK 461, WNUK BRĄZOWEGO MEDALISTY W DORTMUNDZIE W KAT C DLA KOL.K.KUSIA | 440 | ------- |
| PL-0293-24-3798 - TOP !!! Ojciec Podwójny Wnuk „Kittel“
Matka Janssen Piet Manders Vos Voliere v.97 –Inbred Jonge Merkx | 700 | ------- |
| DV-07546-17-848 - Koopman/L.Claessens-L.v. Hove Eurofigther-EurCup
…OLYMPIAVOGEL x TOP-VERERBERIN… | 1500 | 500 |
| PL-0285-23-14041 Büttner G i A WNUCZKA 17981 (3 X NAJLEPSZA SAMICA ODDZ ORAZ W KAT D), 1/2 SIOSTRA 1/2682 G. | 500 | ------- |
| PL-0285-24-7962 Büttner G i A VANDENABEELE X CLAESSENS - WNUK SUPER PARY CLAESSENS FELLE 040 X 870, PRAWNUK 461 | 400 | ------- |
| PL-0285-24-3896 Büttner G i A WNUK SWEET MARGOUX - H & l SIOEN, WNUK WYBITNEJ PARY LUDO CLAESSENS 791 X 870 ! | 340 | ------- |
| PL-0413-24-10925 G.Prange - „Carlos“ - „Eurostar“ „Bambino“
Inbred- 4 x „808“ - Karol Paszek | 300 | ------- |
| PL-0285-24(25)-14191 Büttner G i A SYN/CÓRKA 5222 SUPER INBREDA 5416 - STANISŁAWA SKUCHY ! | 800 | ------- |
| PL-0285-23-11908 Büttner G i A WNUK 461, PRAWNUK 791 - PEŁEN BRAT SUPER WDOWY ORAZ LINIA ORNAT | 440 | ------- |
| PL-0285-24-3858 Büttner G i A WNUK FELLE 040 X TIPSOWA ORAZ 162 X 395 | 400 | ------- |
| PL-0285-23-14045 Büttner G i A WNUCZKA 461, PRAWNUCZKA 5416 - S.SKUCHA | 800 | ------- |
| DV-03220-20-210 - AS Derby WILLINGEN Theodor Backs/Femand Marien/ Rainer Puttmann-Kleine Dirk-Amore
Ringlosen nr.12-D | 800 | ------- |
| DV-02227-25-383 Dirk Van Den Bulck „KITTEL“ x Gaby Vandenabeele „Rudy“ - „Joska“ - „Calypso“ - „Tanja“ - „Gertjan“ | 500 | ------- |
| PL-09-22-8750 - oryg. Sadawa-Wiecha 100% Dominik Palarski inbred C149 | 800 | ------- |
| PL-0293-24-3790 G.Prange - „Carlos“ - „Eurostar“ „Bambino“
Inbred- 4 x „808“ - Karol Paszek | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 6.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0232-23-785 oryg. Kapinos-Leś "Red Bolt", "Diamond Porsche" "Sven" | 500 | ------- |
| PL-0442-23-8611 oryg. Kapinos-Leś córka "Dark Miracle" i "Laura" | 400 | 800 |
| GB-19N-86714 "Marathon" inbred "Euro Diamond" i Daniel Aerens | 500 | 800 |
| PL-0264-24-8141 oryg. Cziomer Mateusz "Inbred 252" | 400 | 400 |
| PL-0211-22-6229 Steveninck/Hermes-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-22-9598 Hermes/Drapa-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-22-9686 Houben/Drapa-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-22-9700 A.Drapa | 140 | ------- |
| PL-0211-23-1797 Hermes/Drapa | 120 | ------- |
| PL-0211-24-4299 Steveninck/Puttmann-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-23-1741 G.Prange | 120 | ------- |
| PL-0211-21-7648 Hermes/Steveninck-likwidacja | 140 | ------- |
| PL-0211-23-6241 G.Prange | 140 | ------- |
| PL-0211-11838 Houben/Schellens-likwidacja | 100 | ------- |
| PL-0211-25-8438 Houben/Hermes | 120 | ------- |
| PL-0211-25-8471 Steveninck/Hermes-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-23-13046 Houben/Steveninck-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-24-11826 Hermes/Herbots | 100 | ------- |
| PL-0224-22-2568 Hermes/Drapa | 120 | ------- |
| PL-0211-23-1786 Vercammen/Prange | 120 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 7.4.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0217-23-4555 *** TYLKO KUP TERAZ *** podwójny wnuk "Braveheart 1340" ZG HELIOS x córka "DOCTOR" CLAUDIA SCHWARM *** | 300 | 300 |
| PL-0217-25-7928 *** TYLKO KUP TERAZ *** linia SCHELLENS / VLOEMANS x PAVLIK *** | 140 | 140 |
| Koniec aukcji (end of auction): 7.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| DV-05138-25-981 Schellens/Wouters/Porsche - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 520 | ------- |
| DV-05138-25-499 Dirk v.d.Bulck/Gino Clique - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 520 | 520 |
| DV-05138-25-499 Dirk v.d.Bulck/Gino Clique - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 520 | ------- |
| DV-05138-25-442 100% Leo Heremans - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 520 | ------- |
| DV-05138-25-573 100% Gino Clique- Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 660 | ------- |
| PL-0211-23-13113 Herbots/Houben-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-23-1760 B.Steveninck | 140 | ------- |
| PL-0211-23-1729 G.Prange | 140 | ------- |
| PL-0211-13-1774 Hermes/Herbots | 140 | ------- |
| PL-0211-19-10067 A.Drapa | 140 | ------- |
| DV-05138-25-602 Batenburg/Jelle Jellema - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| PL-0268-25-3554 Aarden od WIELOKROTNEGO MISTRZA | 280 | ------- |
| DV-05138-25-489 H.Bindacz/H.Will - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| DV-05138-25-451 Dirk v.d.Bulck/Celik Kazim -Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| PL-0268-25-3531 Prange Van Dyck Koopman od WIELOKROTNEGO MISTRZA | 280 | ------- |
| PL-0211-23-12933 Steveninck/Hermes | 140 | ------- |
| DV-05138-25-452 Dirk v.d.Bulck/Celik Kazim - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| DV-05138-24-2654 Schellens/Prange-Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| DV-05138-25-669 Dirk v.d.Bulck (Kittelx Rosita)- Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 660 | ------- |
| DV-05138-24-2405 100% Dirk v.d.Bulck- Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 660 | ------- |
| DV-05138-25-1364 100% Fröhlingsdorf - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| DV-05138-25-1363 100% Fröhlingsdorf- Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 440 | ------- |
| PL-0279-25-7513 LINIA PITBULL/BLUE KITTEL/ PAKIET DO ROZPŁODU 3SZT + 3 GRATIS!!! | 360 | 360 |
| PL-0268-25-3528 Prange Koopman od WIELOKROTNEGO MISTRZA | 280 | ------- |
| DV-05128-25-596 100% Dirk v.d.Bulck Kittel/Greipel - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 660 | ------- |
| DV-05138-25-666 Dirk v.d.Bulck/Prange/Schellens- Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 1200 | ------- |
| DV-05128-25-596 100% Dirk v.d.Bulck Kittel/Greipel - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 660 | 820 |
| DV-9682-18-40 - oryg. Jens Aedtner | 100 | ------- |
| DV-09715-21-700 - oryg. R i I Muhl | 100 | 180 |
| PL-0176-23-8457 - oryg. ŁiM Karpińscy | 500 | ------- |
| PL-0493-21-15275 - oryg. MOREL TEAM | 500 | 500 |
| PL-0184-20-14093 - oryg. E i M Pury | 100 | 100 |
| PL-0370-22-5381 - oryg. I.K.D.ŁEPUCH inbred Małego Vosa | 500 | ------- |
| PL-0493-21-15127 - oryg. MOREL TEAM | 500 | 580 |
| PL-0370-17-8685 - oryg. I.K.D. Łepuch | 500 | ------- |
| PL-0370-18-1599 - oryg. I.K.D. Łepuch Inbred olimp. | 500 | ------- |
| DV-05138-25-1114 Falco Ebben/Strikker - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 1000 | 680 |
| DV-05138-25-986 Best Kittel (Dehon-Demonseau) Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 520 | ------- |
| PL-0184-21-1001 - oryg. E/M PURY 14 lotnik Okregu Kielce kat.F | 500 | ------- |
| PL-0184-22-6597 - oryg. E i M PURY | 100 | 100 |
| PL-0493-21-15774 - oryg. MOREL TEAM | 500 | 800 |
| PL-0493-21-15162 - oryg. MOREL TEAM | 500 | 880 |
| DV-07196-21-2610 oryg. Dr.Targatz,Angela | 100 | ------- |
| PL-0367-25-4235 - oryg. Przemysław Jędrzejczak | 880 | ------- |
| PL-0190-25-2369 - Palarski x Szkolny | 300 | ------- |
| PL-0347-19-4261 - oryg. Szypa & Idczak | 140 | ------- |
| PL-0190-25-2079 - IKD Łepuch x Patulski & Bieryt | 200 | ------- |
| DV-05138-25-614 100% Albert Derwa wnuczka Invictus/Pijero - Josef Kusser 4 miejsce w Niemczech gołębi młodych 2025! | 620 | 620 |
| PL-0268-25-3457 Janssen de Klak od WIELOKROTNEGO MISTRZA | 280 | ------- |
| PL-0268-25-3735 Prange Koopman od WIELOKROTNEGO MISTRZA | 280 | ------- |
| PL-0268-25-3720 Van Loon Prange Koopman od WIELOKROTNEGO MISTRZA | 280 | ------- |
| PL-0211-23-1787 Vercammen/Prange | 140 | ------- |
| PL-0279-23-16027 IBL SZKOLNY/ PAKIET DO ROZPŁODU 3 SZT+ 3 GRATIS!! | 360 | ------- |
| PL-0279-23-16003 IBL SZKOLNY/ AW DRAPA/ PAKIET DO ROZPŁODU 3 SZT+ 3 GRATIS!! | 360 | ------- |
| PL-0279-24-1248 IKD ŁEPUCH/PAKIET DO ROZPŁODU 3SZT + 3 GRATIS! | 360 | ------- |
| PL-0493-21-15060 - oryg. MOREL TEAM | 500 | 520 |
| PL-0493-21-15088 - oryg. MOREL TEAM | 500 | 900 |
| PL-0211-23-1794 Drapa/Steveninck-likwidacja | 140 | ------- |
| PL-0211-25-8418 Drapa/Steveninck-likwidacja | 120 | ------- |
| PL-0211-24-4213 Steveninck/Hermes-likwidacja | 140 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 8.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| DV-01795-25-268 - Andreas Drapa/ Klaus Rachner. Wnuk Super Kittel 264 | 980 | ------- |
| PL-0456-21-7794 - oryg. W.Mikołajów córka 328 MTM.PAŁKA | 400 | 800 |
| PL-0456-21-7875 - oryg. W.Mikołajów córka PL-11-160666 Szpak MTM.PAŁKA | 400 | 640 |
| PL-0388-18-1027 - oryg. Paweł Mędrysa syn 7 lotniczki Polski i asa lotowego. | 980 | ------- |
| PL-0484-25-2433 - oryg. S. Potępa (100% P. Mędrysa) INBREDKA wnuczka 4 x OLIMP. 2 x 79, 1 x 5990, 1 x 1093 !!! | 2000 | ------- |
| PL-0471-24-6478 - oryg. S. Potępa (100% P. Mędrysa) wnuczka OLIMPIJKI 1093, wnuczka inbredka szpaka 5979 CERTYFIKAT DNA | 900 | 920 |
| PL-0471-24-5339 - oryg. S. Potępa (100% P. Mędrysa) WNUCZKA OLIMPIJCZYKÓW 5990 i 79!!! | 980 | 920 |
| PL-0262-25-2690 i BE-22-2011141 para inbredow Porsche 911 | 5000 | ------- |
| PL-0211-23-12915 - De Rauw Sablon | 200 | 200 |
| PL-0489-23-1563 - oryg. MTM Pałka syn DV-98 | 400 | 1520 |
| PL-0499-21-5100 - 100% MTM Pałka wnuczka PÓŁTIRA | 400 | 400 |
| PL-03-24-8907 Batenburg v.d.Merwe | 200 | ------- |
| PL-0489-23-1518 - oryg. MTM Pałka córka 5015 | 400 | 1460 |
| DV-01795-25-147 - Wnuk MAVERICK. Andreas Drapa | 980 | 1800 |
| PL-013-25-5450 100% A. & B. Leideman FILM KUP TERAZ | 900 | ------- |
| PL-087-21-452 - córka super asa 587, wnuczka DV98 MTM Pałka | 400 | 420 |
| PL-0187-22-1570 - prawnuczka PÓŁTIRA i MAŁEGO TOMA (MTM PAŁKA) 100% Mariusz Ankus | 400 | ------- |
| PL-0187-22-1582 córka 3 Lotnika Okręgu Konin kat. A (M. Marciniak) | 400 | ------- |
| PL-0234-21-5341 - oryg. Krzysztof Szkolny, Golden Kittel 2 | 400 | 2220 |
| PL-0326-20-14796 - oryg. Tomasz Rumiński inbred 733x304 | 400 | ------- |
| PL-0326-23-11922 - oryg. T.Rumiński wnuczka dwóch Reprezentantów Polski 2020 | 400 | 400 |
| PL-0326-23-12691 - oryg. T.Rumiński wnuczka dwóch Reprezentantów Polski 2020 | 400 | 500 |
| PL-0355-20-4429 - oryg. Krzysztof Szkolny syn Prity Elektro | 400 | 1900 |
| PL-0355-20-4454 - oryg. Krzysztof Szkolny | 400 | 940 |
| PL-0355-20-5697 - oryg. Krzysztof Szkolny córka Golden Kittel2 x Harry Gold | 400 | 3500 |
| PL-087-21-450 - wnuk olimpijczyka DV98 100% MTM Pałka | 400 | ------- |
| PL-03-24-8908 Batenburg v.d.Merwe | 200 | ------- |
| PL-0211-24-4121 Vandenheede F&J | 200 | ------- |
| PL-0211-24-4389 Vandenheede F&J | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 8.3.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0410-20-2829 - oryg. Krzysztof Szkolny córka Prince Bolt 2929 | 400 | 3700 |
| PL-0456-20-790 - oryg. W.Mikołajów syn 8102 białolot MTM.PAŁKA | 400 | 1400 |
| PL-0471-24-6479 - oryg. S. Potępa (100% P. Mędrysa) wnuk OLIMPIJKI 1093, wnuk inbred szpaka 5979 | 800 | ------- |
| PL-013-25-5474 Unikatowe połączenie Prawnuk Goed Grijs x córka siostry Goed Grijs 7x1 A. & B. Leideman FILM KUP TERAZ | 1600 | ------- |
| PL-013-25-5484 Bardzo mocny inbred Goed Grijs 7x1 A. & B. Leideman FILM KUP TERAZ | 1200 | ------- |
