| Koniec aukcji (end of auction): 1.11.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| AU-25-Y.GUDZ-52 - OLR MAZURY 2025 - 256 z finału, 144 AS | 200 | 240 |
| BE-25-5057478 - OLR MAZURY 2025 - 214 z finału, 140 AS | 200 | 220 |
| BE-25-5057479 - OLR MAZURY 2025 - 49 z finału, 38 AS | 200 | 260 |
| BE-25-5086744 - OLR MAZURY 2025 - 206 z finału, 235 AS | 200 | 220 |
| CH-25-14592 - OLR MAZURY 2025 - 89 z finału, 117 AS | 200 | 620 |
| DV-01726-25-911 - OLR MAZURY 2025 - 114 z finału, 34 AS | 200 | 600 |
| DV-01832-25-1169 - OLR MAZURY 2025 - 46 z finału, 19 AS | 200 | 520 |
| DV-02733-25-1520 - OLR MAZURY 2025 - 74 z finału, 214 AS | 200 | 1000 |
| DV-02733-25-1562 - OLR MAZURY 2025 - 62 z finału, 131 AS | 200 | 320 |
| DV-05641-25-1176 - OLR MAZURY 2025 - 189 z finału, 230 AS | 200 | 220 |
| DV-09021-25-450 - OLR MAZURY 2025 - 59 z finału, 14 AS | 200 | 1020 |
| DV-09118-25-2137 - OLR MAZURY 2025 - 280 z finału, 315 AS | 200 | 220 |
| DV-09118-25-2160 - OLR MAZURY 2025 - 250 z finału, 51 AS | 200 | 360 |
| EST-01-25-1417 - OLR MAZURY 2025 - 121 z finału, 26 AS | 200 | 220 |
| EST-01-25-1422 - OLR MAZURY 2025 - 186 z finału, 83 AS | 200 | 200 |
| EST-01-25-1426 - OLR MAZURY 2025 - 261 z finału, 220 AS | 200 | 220 |
| PL-013-25-4805 - OLR MAZURY 2025 - 69 z finału, 208 AS | 200 | 720 |
| PL-013-25-4806 - OLR MAZURY 2025 - 240 z finału, 74 AS | 200 | 900 |
| PL-013-25-4886 - OLR MAZURY 2025 - 118 z finału, 105 AS | 200 | 400 |
| PL-013-25-4931 - OLR MAZURY 2025 - 202 z finału, 62 AS | 200 | 620 |
| PL-013-25-12738 - OLR MAZURY 2025 - 298 z finału, 168 AS | 200 | ------- |
| PL-014-25-2328 - OLR MAZURY 2025 - 290 z finału, 292 AS | 200 | 200 |
| PL-014-25-2838 - OLR MAZURY 2025 - 137 z finału, 53 AS | 200 | 200 |
| PL-014-25-3940 - OLR MAZURY 2025 - 136 z finału, 181 AS | 200 | ------- |
| PL-0217-25-7719 - OLR MAZURY 2025 - 192 z finału, 248 AS | 200 | 220 |
| PL-0217-25-7720 - OLR MAZURY 2025 - 64 z finału, 84 AS | 200 | 740 |
| PL-0236-25-3777 - OLR MAZURY 2025 - 288 z finału, 247 AS | 200 | 380 |
| PL-0243-25-83 - OLR MAZURY 2025 - 235 z finału, 281 AS | 200 | 220 |
| PL-0246-25-4487 - OLR MAZURY 2025 - 22 z finału, 167 AS | 200 | 480 |
| PL-0246-25-4437 - OLR MAZURY 2025 - 112 z finału, 101 AS | 200 | 240 |
| PL-0313-25-7342 - OLR MAZURY 2025 - 216 z finału, 255 AS | 200 | 300 |
| PL-0344-25-8586 - OLR MAZURY 2025 - 182 z finału, 65 AS | 200 | 440 |
| PL-0383-25-1717 - OLR MAZURY 2025 - 238 z finału, 82 AS | 200 | 280 |
| PL-0385-25-429 - OLR MAZURY 2025 - 175 z finału, 249 AS | 200 | 240 |
| PL-0385-25-434 - OLR MAZURY 2025 - 237 z finału, 317 AS | 200 | 220 |
| PL-0403-25-6474 - OLR MAZURY 2025 - 169 z finału, 345 AS | 200 | 260 |
| PL-0495-25-1389 - OLR MAZURY 2025 - 67 z finału, 147 AS | 200 | 260 |
| PL-0498-25-7017 - OLR MAZURY 2025 - 97 z finału, 133 AS | 200 | 240 |
| PL-050-25-306 - OLR MAZURY 2025 - 132 z finału, 179 AS | 200 | 320 |
| PL-059-25-317 - OLR MAZURY 2025 - 42 z finału, 150 AS | 200 | 220 |
| PL-0219-25-9138 - Oryg. Leszek Pośpiech Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9141 - Oryg Maciej Pyczak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9143 - Oryg. Maciej Pyczak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 200 |
| PL-0219-25-9151 - Oryg. Krzysztof Jarociński Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 240 |
| PL-0219-25-9152 - Oryg. Krzysztof Jarociński Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 580 |
| PL-0219-25-9153 - Oryg. Krzysztof Jarociński Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 260 |
| PL-0219-25-9154 - Oryg. Krzysztof Jarociński Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 920 |
| PL-0219-25-9155 - Oryg. Krzysztof Jarociński Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 840 |
| PL-0219-25-9160 - Oryg. Krzysztof Jarociński Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 1000 |
| PL-0219-25-9166 - Oryg. Mateusz Zubrzycki Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0219-25-9168 - Oryg. Mateusz Zubrzycki Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 540 |
| PL-0219-25-9170 - Oryg. Mateusz Zubrzycki Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 200 |
| PL-0219-25-9171 - Oryg. Rafał Składowski Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 240 |
| PL-0219-25-9173 - Oryg. Rafał Składowski Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9174 - Oryg. Rafał Składowski Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9175 - Oryg. Rafał Składowski Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0219-25-9178 - Oryg. Rafał Składowski Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0219-25-9179 - Oryg. Tomasz Nowak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 340 |
| PL-0219-25-9180 - Oryg. Tomasz Nowak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 500 |
| PL-0219-25-9182 - Oryg. Bartek Solis Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 460 |
| PL-0219-25-9196 - Oryg. Krzysztof Owczarek Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 200 |
| PL-0219-25-9197 - Oryg. Krzysztof Owczarek Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9198 - Oryg. Krzysztof Owczarek Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9201 - Oryg. Robert Skowron Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9202 - Oryg. Robert Skowron Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9206 - Oryg. Robert Skowron Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9207 - Oryg. Robert Skowron Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0219-25-9208 - Oryg. Robert Skowron Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9211 - Oryg. Robert Skowron Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 200 |
| PL-0219-25-9216 - Oryg. Tomek Janecki Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 240 |
| PL-0219-25-9218 - Oryg. Tomek Janecki Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0219-25-9233 - Oryg. Teresa i Grzegorz Gruszka Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 600 |
| PL-0219-25-9235 - Oryg. Teresa i Grzegorz Gruszka Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 260 |
| PL-0219-25-9237 - Oryg. Mieczysław Adamowicz Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15352 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | 320 |
| PL-0239-23-15051 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | ------- |
| PL-0239-23-15443 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 240 |
| PL-0239-23-15059 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | ------- |
| PL-0239-23-15427 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | ------- |
| PL-0239-23-15428 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15426 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | ------- |
| PL-0239-23-15430 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0245-23-2026 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 400 | ------- |
| PL-0239-23-15341 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 200 |
| PL-0239-23-15343 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | ------- |
| PL-0239-23-15446 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 500 | ------- |
| PL-0239-23-15441 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | ------- |
| PL-0239-23-15401 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0239-23-15307 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 300 | ------- |
| PL-0245-23-2267 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 200 | 220 |
| PL-0245-24-929 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 740 |
| PL-0245-24-930 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 720 |
| PL-0245-24-922 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 1500 | ------- |
| PL-0245-24-946 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 720 |
| PL-0245-24-993 - oryg. Janusz Ireneusz Sieradzki | 700 | 700 |
| PL-0254-25-2906 Golden Prince x G.Vandenabeele R.Lebiedziejewski | 200 | 520 |
| PL-0254-25-2909 Mocny Inbred Pitbull x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 320 |
| PL-0254-25-2923 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-2925 M.Aelbrecht x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 220 |
| PL-0254-25-2930 van Loon x Janssen R.Lebiedziejewski | 200 | 220 |
| PL-0254-25-2981 G.Clicque x J.Hooymans R.Lebiedziejewski | 200 | 320 |
| PL-0254-25-2992 van Loon x Delbar R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| PL-0254-25-3001 G.van de Wouwer x L.B.J.Geerinckx R.Lebiedziejewski | 200 | 500 |
| PL-0254-25-3016 Mocny Inbred Pitbull x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 260 |
| PL-0254-25-3030 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3054 M.Aelbrecht x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| PL-0254-25-3092 Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| PL-0254-25-3093 van Loon x Czyż x K.Grabowski R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 2.11.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-042-25-10471 - WG Warmia 2025 - 1 Extra F, 223 AS | 200 | 1500 |
| PL-0425-25-347 - WG Warmia 2025 - 78 Extra F, 377 AS | 200 | ------- |
| PL-0245-25-3125 - WG Warmia 2025 - 309 AS | 200 | 200 |
| PL-0425-25-241 - WG Warmia 2025 - 555 AS | 200 | 200 |
| DV-04422-25-30 - WG Warmia 2025 - 268 AS | 200 | 200 |
| PL-0245-25-3058 - WG Warmia 2025 - 566 AS | 200 | 500 |
| PL-0279-25-7676 - WG Warmia 2025 - 587 AS | 200 | 240 |
| PL-0245-25-311 - WG Warmia 2025 - 11 Extra F, 25 AS | 200 | 1380 |
| PL-0245-25-4731 - WG Warmia 2025 - 139 Extra F, 196 Finał | 200 | ------- |
| PL-057-25-2099 - WG Warmia 2025 - 76 Extra F, 193 Finał | 200 | ------- |
| PL-013-25-5312 - WG Warmia 2025 - 12 AS, 141 Extra F | 200 | 1240 |
| PL-057-25-1139 - WG Warmia 2025 - 80 Extra F, 121 AS | 200 | 240 |
| PL-0245-25-112 - WG Warmia 2025 - 20 Extra F, 89 AS | 200 | 260 |
| PL-0356-25-7294 - WG Warmia 2025 - 93 Extra F, 175 AS | 200 | 200 |
| PL-0313-25-55 - WG Warmia 2025 - 39 Extra F, 171 Finał | 200 | 320 |
| PL-0347-25-2070 - WG Warmia 2025 - 51 Extra F, 170 Finał | 200 | 600 |
| PL-0263-25-22537 - WG Warmia 2025 - 91 AS, 97 Extra F | 200 | 200 |
| PL-0405-25-10045 - WG Warmia 2025 - 31 Extra F, 146 Finał | 200 | 240 |
| PL-0245-25-10209 - WG Warmia 2025 - 86 Extra F, 144 Finał | 200 | ------- |
| PL-0452-25-2138 - WG Warmia 2025 - 90 AS, 117 Extra F | 200 | 2820 |
| PL-016-25-5095 - WG Warmia 2025 - 127 Finał, 136 Extra F | 200 | 300 |
| PL-0245-25-1837 - WG Warmia 2025 - 90 Extra F, 120 Finał | 200 | 400 |
| PL-0343-25-17437 - WG Warmia 2025 - 71 AS, 88 Extra F | 200 | 760 |
| PL-016-25-7730 - WG Warmia 2025 - 65 Extra F, 117 Finał | 200 | 320 |
| PL-0313-25-153 - WG Warmia 2025 - 58 AS, 102 Finał | 200 | 980 |
| PL-0405-25-10305 - WG Warmia 2025 - 41 Extra F, 100 Finał | 200 | 200 |
| PL-0246-25-826 - WG Warmia 2025 - 99 Finał, 103 Extra F | 200 | 220 |
| PL-0246-25-793 - WG Warmia 2025 - 88 Finał, 122 Extra F | 200 | 220 |
| PL-0285-22-1868 Arkadiusz Buttner cała hodowla na sprzedaż | 300 | ------- |
| PL-0285-22-14674 Arkadiusz Buttner super samiec z wybitnych gołębi hurican 51! | 600 | 1020 |
| PL-0216-25-4267 Linia Manu Koopman | 400 | 400 |
| PL-0262-25-1032 - Oryg. Zbigniew Klara Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0318-25-142 - Oryg. UK Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-0318-25-145 - Oryg. UK Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 3200 |
| PL-0318-25-147 - Oryg. UK Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 2000 |
| PL-0318-25-148 - Oryg. UK Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 320 |
| PL-0318-25-151 - Oryg. UK Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 400 |
| PL-0347-25-2046 - Oryg. Tadeusiak - Idczak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 260 |
| PL-0347-25-2062 - Oryg. Tadeusiak-Idczak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 300 |
| PL-0347-25-2079 - Oryg. Tadeusiak - Idczak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 260 |
| PL-0347-25-2090 - Oryg. Tadeusiak - Idczak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 320 |
| PL-0347-25-7009 - Oryg. Jarosław Kocik Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0347-25-7062 - Oryg. Jarosław Kocik Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 700 |
| PL-0350-25-9379 - Oryg. Damian Stachowski Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 360 |
| PL-039-25-1750 - Oryg. Artur Benedykt Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 200 |
| PL-0413-25-5895 - Oryg. Łukasz Furmanek Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-0417-25-926 - Oryg..Bogdan Michalak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 540 |
| PL-0417-25-930 - Oryg. Bogdan Michalak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 440 |
| PL-0417-25-941 - Oryg. Bogdan Michalak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 2020 |
| PL-0417-25-943 - oryg. Bogdan Michalak Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 620 |
| PL-0447-25-1628 - Oryg. Paweł Gembrowicz Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 320 |
| PL-0447-25-1629 - Oryg. Paweł Gembrowicz Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 260 |
| PL-0447-25-1632 - Oryg. Paweł Gembrowicz Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 700 |
| PL-0492-25-11534 - Oryg Artur Benedykt Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 200 |
| PL-0492-25-11539 - Oryg. Artur Benedykt Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 1260 |
| PL-059-25-7880 - Oryg. Stanisław Szocik Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | ------- |
| PL-060-25-5811 - Oryg. Stanisław Szocik Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 220 |
| PL-086-25-2306 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 3500 |
| PL-086-25-2373 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 520 |
| PL-086-25-2384 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 500 |
| PL-086-25-2403 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 360 |
| PL-086-25-2408 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 1800 |
| PL-086-25-2410 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 400 |
| PL-086-25-2423 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 1820 |
| PL-086-25-2427 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 400 |
| PL-086-25-2435 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 1740 |
| PL-086-25-614 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 300 |
| PL-086-25-625 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 320 |
| PL-086-25-654 - Oryg. Oszczepalscy Team Gołąb lotowany w koleżeńskiej rywalizacji na WG Gatka. | 200 | 380 |
| DV-04292-20-963 - Oryg. Gunther Knoppel inbred wnuczka 520 | 300 | 940 |
| PL-0346-22-8485 - Oryg. Jan i Dorota Benedykt | 200 | 380 |
| DV-01726-25-1064 - oryg. ZG Bott (Kubacek/ Kruger), linia "Carapat", "Blue Diamond", "Black Power" | 1400 | 1400 |
| PL-0216-25-4288 Inbred Porsche 911 -Luise super samica rozplodowa Pipa Elite Center ostatnie sztuki | 1500 | ------- |
| PL-0216-25-4129 Linia Blac Power -Blac Pearl Hardy Kroger x corka Milana 6 lotnika Belgi | 1500 | ------- |
| PL-0216-25-4124 Inbred Finn Tom van Gaver | 980 | 980 |
| PL-0216-25-4154 Inbred Sagan Patrick Boeck | 300 | 300 |
| PL-0216-25-4207 Inbred Porsche 911 linia Luise super samica PEC | 1300 | ------- |
| PL-0216-25-4133 Inbred Adora super samica rozplodowa Koopmana | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4206 Linia Ito , Mustang Vercammen | 600 | 600 |
| PL-0216-25-4150 Inbred Harry Jan Hooymans linia National Harry ostatnie sztuki | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4269 Inbred Goed Grijs Laideman 7x1 konkurs ostatnie sztuki | 980 | ------- |
| PL-0216-25-4217 Inbred Goed Grijs Laideman 7x1 konkurs ostatnie sztuki | 700 | ------- |
| PL-0216-25-4284 Leo Heremans linia 003 - Bolt | 1500 | ------- |
| PL-0216-25-4299 Inbred Indy 6x1 konkurs Falco Ebben ostatnie sztuki | 500 | 420 |
| PL-0216-25-4264 Inbred New Laureat linia Jef Batenburg daleki dystans | 500 | 500 |
| PL-0216-25-4259 Wnuk Rot AS 217 Hartmut Will linia 261 G.Prange 10x1 konkurs linia Hurrican 51 ostatnie sztuki | 500 | 500 |
| PL-0216-25-4210 Inbred Prince Porsche linia Porsche 911 ojciec po wg w Portugalii | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4289 Linia Bolt -003 Leo Heremans -linia Kittel | 700 | 700 |
| PL-0216-25-4277 Inbtred Jef linia Lars , Noud Jelle Jellema daleki dystans | 500 | ------- |
| PL-0216-25-4214 Mocny inbred Porsche 911 | 980 | ------- |
| PL-0216-25-4262 Inbred Manu Koopman super samca lotowa i rozplodowa | 800 | ------- |
| PL-0313-25-159 - WG Warmia 2025 - 34 Extra F, 45 AS | 200 | 440 |
| PL-0246-25-6610 - WG Warmia 2025 - 16 Extra F, 33 AS | 200 | 1260 |
| PL-016-25-8063 - WG Warmia 2025 - 66 Finał, 72 Extra F | 200 | 280 |
| PL-013-25-1504 - WG Warmia 2025 - 63 Finał, 158 Extra F | 200 | 440 |
| PL-07-25-7832 - WG Warmia 2025 - 55 Finał, 73 Extra F | 200 | 220 |
| PL-057-25-905 - WG Warmia 2025 - 49 Finał, 68 Extra F | 200 | 300 |
| PL-0405-25-12039 - WG Warmia 2025 - 3 Extra F, 13 AS, 42 Finał | 200 | 2140 |
| PL-057-25-790 - WG Warmia 2025 - 25 Extra F, 41 Finał | 200 | 300 |
| AT-320-25-259 - WG Warmia 2025 - 8 AS, 38 Finał | 200 | 1860 |
| PL-013-25-4719 - WG Warmia 2025 - 6 Extra F, 27 Finał | 200 | 2020 |
| PL-0245-25-10704 - WG Warmia 2025 - 21 Finał, 151 Extra F | 200 | 400 |
| PL-0313-25-90 - WG Warmia 2025 - 5 Finał, 47 AS | 200 | 1720 |
| PL-0266-20-10775 Grzegorz Nowak cała hodowla na sprzedaż | 300 | ------- |
| PL-0306-25-3200 DRAPA TOP NA WG - Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 260 |
| PL-0306-25-3184 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3047 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3097 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3144 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 340 |
| PL-0306-25-3185 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3201 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 320 |
| PL-0306-25-3203 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3314 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3326 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 320 |
| PL-0306-25-3338 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3344 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 200 |
| PL-0306-25-3349 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3352 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 220 |
| PL-0306-25-3354 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3362 TOP NA WG Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 720 |
| PL-0306-25-3369 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | 320 |
| PL-0306-25-3389 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji | 200 | ------- |
| PL-0306-25-3390 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji - PEREŁKA AUKCJI | 200 | 560 |
| PL-0306-25-3449 Filmik z prezentacją gołąbka dołaczony do aukcji - 100 % RAYMUND HERMES !!! | 200 | 200 |
| PL-0285-25-10963 Büttner G i A WNUCZKA DWÓCH NAJLEPSZYCH ROZPŁ. DZIECI 461, WNUCZKA 17915 - BABCI M.IN 2,17 ASA POLSKI | 1000 | ------- |
| PL-0285-25-11038 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA 461, SILNE POKREWIEŃSTWO NA GOŁĘBIE LUDO CLAESSENS - MEEUWKE 12 ! | 1000 | ------- |
| PL-0285-25-11046 Büttner G i A INBRED 461 JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH GOŁĘBI ROZPŁODOWYCH POLSKI, POKREWIEŃSTWO NA MEEUWKE 12 | 1000 | 680 |
| PL-0285-25-11205 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA NAJLEPSZEGO SAMCA HODOWLI - 461 - 6 X W RODOWODZIE ! INBRED MEEUWKE 12 ! | 1000 | ------- |
| PL-0285-25-11194 Büttner G i A WNUK WYBITNEJ SAMICY ROZPŁODOWEJ 2644, 4 X 1215 W RODOWODZIE, PRAWNUK 15952 - 4 X 1 KONK | 800 | ------- |
| PL-0285-25-10794 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA 1215 - 4 X W RODOWODZIE, LINIA 1198 - 2 AS POLSKI KAT M 2024 | 500 | 240 |
| PL-0186-17-5129 inbred Vandenabeele | 200 | 240 |
| DV-07814-21-1181 wnuk "520"i"261"Prange | 500 | 620 |
| PL-0186-18-6485 syn 1 w GMP Okręgu | 200 | ------- |
| PL-0285-22-14667 Arkadiusz Buttner cała hodowla na sprzedaż | 300 | 500 |
| DV-02070-25-1521 Super Inbred Porsche 911 | 1200 | 520 |
| DV-02070-25-1530 Special Kittel 963 x Wnuczka PokerFace | 1000 | ------- |
| DV-02070-25-1531 Wnuk Best Kittla x Linia White Gold | 1000 | ------- |
| DV-02070-25-1533 INBRED POKERFACE | 800 | 440 |
| DV-02070-25-1536 Super Inbred Mavericka | 1800 | 900 |
| DV-02070-25-1538 Grizzle BK Ornat Maverick | 1200 | 700 |
| DV-02070-25-1539 Super Inbred Porsche 911 | 1200 | 540 |
| DV-02070-25-1543 Best Kittel x White Gold | 1000 | 480 |
| DV-0987-17-152 oryg. Toni Van Ravenstein | 300 | 360 |
| PL-0347-21-234 wnuk 2x 1 Asa Oddziału | 200 | ------- |
| DV-09581-21-1413 inbred Kittel | 200 | 280 |
