Koniec aukcji (end of auction): 1.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
DV-06254-25-80 oryg. KLING ROLAND | 500 | 2300 |
DV-06254-25-383 oryg. KLING ROLAND | 500 | 2320 |
DV-06254-25-391 oryg. KLING ROLAND | 500 | 580 |
DV-06254-25-404 oryg. KLING ROLAND | 500 | 920 |
DV-06254-25-405 oryg. KLING ROLAND | 500 | 920 |
DV-06254-25-406 oryg. KLING ROLAND | 500 | 960 |
DV-06254-25-407 oryg. KLING ROLAND | 500 | 800 |
DV-06254-25-409 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1100 |
DV-06254-25-415 oryg. KLING ROLAND | 500 | 2700 |
DV-06254-25-418 oryg. KLING ROLAND | 500 | 600 |
DV-06254-25-422 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1200 |
DV-06254-25-437 oryg. KLING ROLAND | 500 | 1020 |
DV-06254-25-440 oryg. KLING ROLAND | 500 | 880 |
DV-06254-25-443 oryg. KLING ROLAND | 500 | 800 |
DV-06254-25-449 oryg. KLING ROLAND | 500 | 700 |
PL-0285-25-10794 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO NA 1215 - 4 X W RODOWODZIE, LINIA 1198 - 2 AS POLSKI KAT M 2024 | 600 | ------- |
PL-0285-25-11296 Büttner G i A PRAWNUK I POKREWIEŃSTWO 461, LINIA 1215, LINIA 202 I 396 M.T.M.PAŁKA | 600 | ------- |
PL-0268-23-1316 oryg. Kostorz-Żółkiewicz | 1500 | 720 |
PL-050-25-9700 Wnuczka Pokerface | 1000 | 1000 |
PL-050-25-9745 100% A.W Drapa | 300 | ------- |
PL-050-25-9744 100% A.W Drapa | 300 | ------- |
PL-050-25-9725 Porsche 911 | 300 | 300 |
PL-050-25-9727 100% A.W Drapa | 300 | ------- |
PL-050-25-9721 PORSCHE 911 | 300 | 480 |
PL-050-25-9703 Wnuczka POKERFACE | 1000 | ------- |
PL-050-25-9702 WNUCZKA POKERFACE | 1000 | 700 |
PL-050-25-9722 PORSCHE 911 | 300 | 400 |
PL-050-25-9723 100% A.W Drapa | 300 | 320 |
Koniec aukcji (end of auction): 2.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
PL-017-25-6018 Podwójny Wnuk 545 K.Kuś x Inbred 808 K. Paszek | 200 | ------- |
PL-017-25-6054 Linia Olimpijczyka 808 K. Paszek | 200 | ------- |
PL-017-25-6027 Linia 808 x Dirk Van Dyck Schellens | 200 | ------- |
PL-076-23-162 - całkowita likwidacja hodowli | 240 | ------- |
PL-064-24-522 - całkowita likwidacja hodowli | 200 | ------- |
PL-064-24-525 - całkowita likwidacja hodowli | 240 | ------- |
PL-076-20-2852 - całkowita likwidacja hodowli | 500 | ------- |
PL-076-21-5342 - całkowita likwidacja hodowli | 400 | ------- |
PL-064-24-547 - całkowita likwidacja hodowli | 200 | ------- |
PL-076-24-190 - całkowita likwidacja hodowli | 200 | ------- |
PL-076-23-183 - całkowita likwidacja hodowli | 200 | ------- |
PL-064-24-509 - całkowita likwidacja hodowli | 300 | ------- |
PL-064-24-550 - całkowita likwidacja hodowli | 300 | ------- |
PL-064-24-555 - całkowita likwidacja hodowli | 300 | ------- |
PL-059-23-114 - całkowita likwidacja hodowli | 400 | ------- |
PL-501-24-398 - całkowita likwidacja hodowli | 240 | ------- |
PL-059-24-2072 - całkowita likwidacja hodowli | 240 | ------- |
PL-017-25-6015 Wnuk Olimpijczyka 808 x Inbred 808 K. Paszek | 200 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 3.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
PL-055-22-403 M&R Kopczyńscy Lotowana 4/5 konkursów, pełna siostra 1 lotnika oddziału | 500 | 520 |
PL-0453-21-3574 - 100% Marek Trzaska | 400 | 420 |
PL-03-23-13499 Oryg. P. i R. Baranowscy
Wnuk Diamond Hope - Najlepszej Rocznej Samicy Polski 2012 | 900 | ------- |
PL-055-22-401 M&R Kopczyńscy Lotowana 4/5 konkursów | 500 | ------- |
PL-044-21-8368 oryg. Remigiusz Piersa / P. Mędrysa x T. Rumiński | 160 | ------- |
PL-0426-24-7964 oryg. D&K Waśkowscy / Marciszewscy | 100 | ------- |
PL-0227-17-118878 oryg. Krzysztof Węglewski / Samiczka Th. Hoeks & Janssen | 100 | ------- |
PL-036-18-7744 oryg. Tomasz Dubiel/ Wnuczka olimpijczyka 150 | 160 | 160 |
PL-0210-23-4240 oryg Paweł Dąbski | 100 | ------- |
PL-0374-23-8374 - oryg. Wiesław Ragus | 200 | ------- |
PL-0347-17-2910 oryg. Grzegorz Cymer | 960 | ------- |
PL-0264-18-10453 oryg. Marek Trzaska | 200 | ------- |
PL-0232-19-1836 oryg. Zbigniew Łękawski | 200 | 220 |
PL-0232-20-8070 oryg. Jarosław Kocańda | 200 | ------- |
PL-0277-23-6915 oryg. Daniel Rogut /Andaluz | 100 | 260 |
PL-0489-21-3565 oryg MTM Pałka | 120 | 420 |
PL-0314-21-359 oryg Jan Nowak / wnuk 5 Kazimierza Gurgula | 100 | ------- |
PL-0266-16-5615 oryg Leszek Pielesiak | 120 | 160 |
PL-039-22-5757 oryg. Marcin Salewski | 120 | 160 |
PL-0417-22-3601 oryg Frankiewicz & Podgórski | 100 | ------- |
PL-014-25-7481 oryg Karol Maciejka / czarny pstry | 100 | ------- |
PL-0264-20-5934 Oryg. Marek Trzaska Wnuk Elektro i Oklahoma | 2000 | ------- |
PL-0264-23-10559 Oryg. Marek Trzaska, "wnuk Marka" J&J Engels | 1200 | ------- |
BE-18-5025816 - 100% Jos Thone | 800 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 4.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
PL-0498-24-667 - oryg. Działak Eugeniusz & Jarosław, wnuk Diamond Porsche | 900 | 660 |
PL-0360-21-1067 - oryg. Wierzbicki Jarosław, wnuczka Super Pitje Jorg Hallman | 600 | 600 |
PL-0190-23-5963 - oryg. Połatyńscy - Lorens z gołebi 100% M.T.M Pałka | 800 | 800 |
PL-0424-25-6646 - z gołebi Jelle Jellema x 100% Tom Van Ganer | 1000 | 1000 |
PL-0424-25-6655 - Wnuk "THOR" Michał Trójczak oraz "Milion Girl" Pipa Elite Center | 1000 | ------- |
BE-15-3143699 ORYG POLLIN & GEERT JABBEKE SYN "BRUCE" 1 ST NATIONAL VINCENT 0.2015 896KM-3045P. | 500 | 580 |
BE-15-3143700 ORYG POLLIN & GEERT JABBEKE SYN "BRUCE" 1 ST NATIONAL VINCENT 0.2015 896KM-3045P. | 500 | 580 |
DV-01181-17-1823 ORYG DR.W.SAUR WNUCZKA "Den AD" | 1000 | ------- |
BE-17-5083439 ORYG NOELS GERT LINIA ZWYCIĘZCÓW 1 PROVINCIONALNYCH | 800 | ------- |
PL-053-25-19764 100% Jos Thoné | 300 | ------- |
PL-053-25-19746 Jos Thoné x Marc De Cock | 260 | ------- |
PL-053-25-19796 Jos Thoné x Marc De Cock | 200 | ------- |
PL-0237-25-2915 Morel x Liebner Jos Thoné | 220 | ------- |
PL-0445-18-6305 inbred FINEKE 5000 oryg. J. Orciuch | 160 | 240 |
PL-19-294799 100% AARDEN oryg. P. Szulc 25x DOLLE | 300 | 320 |
PL-0139-21-9903 oryg. J. Orciuch | 160 | 220 |
PL-0238-20-2053 inbred OLIMPIJKI K. Ziaja oryg. J. Orciuch | 160 | ------- |
PL-0238-20-2826 oryg. J. Orciuch | 160 | 320 |
PL-0452-22-9344 - oryg. Trójczak Michał - córka "Diamond Porsche"!!!!! Certyfikat DNA | 1500 | 1500 |
Koniec aukcji (end of auction): 5.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
PL-0455-22-6690 - oryg. Centrum Hodowlane Europa de Klak | 240 | 240 |
PL-0268-23-10141 - van Loon/Jos Thone | 200 | 200 |
DV-03083-21-2172 - oryg. Yevheniy Gudz | 220 | ------- |
PL-0346-22-12946 - oryg. Marek Klementowski | 200 | ------- |
PL-046-23-4786 - oryg. Karol Urbańczyk | 120 | 180 |
PL-017-24-3506 Linia 808 i Szarka | 200 | ------- |
PL-017-25-6431 L. B. J Geerinckx | 200 | 220 |
PL-017-25-6497 Linia De Fondman | 300 | ------- |
PL-012-24-3359 100% A. S. P Kopytko | 200 | 220 |
PL-026222-12400 oryg. OVIGOR PONDEROSA LIJN FLITS JANSSEN
Ovigor Panderosa | 500 | 500 |
PL-0262-21-15277 Lijn Olympic Lucky Janssen Ovigor Ponderosa | 500 | ------- |
PL-0464-25-5910 Po Oryg. A&W Drapa Inbred "Blacky 543" KUP TERAZ | 600 | 600 |
PL-0464-25-6081 Oryg. A&W Drapa Wnuk "Pokerface" i "Black Widow" x Wnuczka "Black Widow" i "Super Kittel 264" KUP TERAZ | 600 | 600 |
PL-0464-25-6099 Oryg. A&W Drapa Wnuk "Pokerface" 12x1 konk "Black Widow" x Wnuczka "Black Widow" "Sky Fighter KUP TERAZ | 600 | 600 |
PL-0464-25-6100 Oryg. A&W Drapa Wnuk "Pokerface" 12x1 konk "Black Widow" x Wnuczka "Black Widow" "Sky Fighter KUP TERAZ | 600 | 600 |
PL-0464-25-6102 0ryg. A&W Drapa Dirk Van den Bulck Syn "Greinpel" x córka "Super Sprint 873" x Podwójny Wnuk "Black Pana | 600 | 600 |
PL-0464-25-6109 0ryg. A&W Drapa Inbred "Blacky 1239" dodatkowo Linia "Porsche 911" KUP TERAZ | 660 | 660 |
PL-0464-25-6110 0ryg. A&W Drapa Inbred "Blacky 1239" dodatkowo Linia "Porsche 911" KUP TERAZ | 660 | 660 |
PL-0464-25-6111 Oryg. A&W Drapa Wnuk "BOLT" i "NATIONAL KITTEL 3" x Wnuczka "SPECIAL KITTEL" i "SUPER SPRINT 873" KUP TE | 600 | 600 |
PL-0464-25-6112 Oryg. A&W Drapa Wnuk "BOLT" i "NATIONAL KITTEL 3" x Wnuczka "SPECIAL KITTEL" i "SUPER SPRINT 873" KUP TERAZ | 600 | 600 |
PL-0464-25-6114 Oryg. A&W Drapa Inbred "Maverick" x Inbred "Pokerface KUP TERAZ | 800 | 800 |
PL-0464-25-6115 Oryg. A&W Drapa Inbred "Maverick" x Inbred "Pokerface KUP TERAZ | 800 | ------- |
PL-0464-25-6122 Schalie Po Oryg. A&W Drapa Inbred "Pokerface" 12x1 konk KUP TERAZ | 800 | 800 |
PL-017-25-6019 Wnuk x Wnuczka 808 K. Paszek | 200 | ------- |
BELG-11-1526869 Oryg. SCHERENS - VANGRAMBEREN | 600 | 620 |
Koniec aukcji (end of auction): 6.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
PL-504-23-125 ORYG KAMIL KOWARA PODWÓJNA WNUCZKA "MUSTANG" CERTYFIKAT DNA | 1200 | ------- |
BE-17-5108354 ORYG NOELS GERT LINIA ZWYCIĘZCÓW 1 PROVINCIONALNYCH | 800 | ------- |
BE-17-6183065 ORYG TEAM LEMMENS "WNUK DE GUST" | 1000 | ------- |
NL-2016-1525596 ORYG W.A de BRUIJN!!! | 1000 | ------- |
NL-2018-5193423 ORYG W.A de BRUIJN !!! | 2000 | ------- |
PL-0412-22-950 ORYG MARCIN SOBCZAK "WNUCZKA MUSTANG" | 800 | ------- |
PL-0201-25-1521 - oryg. Andrzej Musiał | 300 | ------- |
PL-0201-25-1539 - oryg. Andrzej Musiał | 300 | ------- |
PL-0201-25-819 - oryg. Andrzej Musiał | 300 | ------- |
PL-0201-25-1534 - oryg. Andrzej Musiał | 500 | ------- |
PL-0201-25-1527 - oryg. Andrzej Musiał | 300 | ------- |
PL-0201-25-1535 - oryg. Andrzej Musiał | 300 | ------- |
PL-0201-25-1525 - oryg. Andrzej Musiał | 300 | ------- |
PL-0201-25-1529 - oryg. Andrzej Musiał | 240 | ------- |
PL-0201-25-2667 - oryg. Andrzej Musiał | 600 | ------- |
PL-0201-25-1528 - oryg. Andrzej Musiał | 260 | ------- |
PL-0201-25-1512 - oryg. Andrzej Musiał | 600 | ------- |
PL-0201-25-1514 - oryg. Andrzej Musiał | 400 | ------- |
PL-0201-25-1537 - oryg. Andrzej Musiał | 240 | ------- |
PL-0201-25-1508 - oryg. Andrzej Musiał | 980 | ------- |
PL-0201-25-1555 - oryg. Andrzej Musiał | 980 | ------- |
PL-504-23-70 ORYG KAMIL KOWARA PODWÓJNA WNUCZKA "SHAKIRA" CERTYFIKAT DNA | 1200 | ------- |
PL-344-21-8431 ORYG TOMASZ CZAPLIŃSKI WNUCZKA "MUSTANG" | 1000 | ------- |
PL-442-21-2845 ORYG MARCIN KAPINOS 19e Z FINAŁU 512KM | 300 | 300 |
Koniec aukcji (end of auction): 7.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
AUSTRIA-323-24-1334 Gołąb lotowany na Wspólnym Golębniku - DOSTAWA GRATIS !!! | 300 | ------- |
DV-06043-23-792 Linia Weltbeste Taube 1037 DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | ------- |
DV-06043-24-1234-PrangeXDirk van den Bulck DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
DV-06043-24-1448 - Prange x Will DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
FR-2018-303037 oryg Alexandre & Paul Margris SYN OLIMPIJCZYKA - DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | 520 |
PL-0306-23-5417 ORYG GRZEGORZ DRYGAŁA - inbred 864 x Paszek - DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | 500 |
CZ-014-17-32 i CZ-014-18-210 cała para wydała już 1 i 2 gołębia na oddział DOSTAWA GRATIS !!! | 600 | ------- |
DV-06318-23-643 - 7. As-Taube Ostseeflug Usedom Heremanns Adriansen - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | ------- |
DV-03454-18-148 - 100% Engels | 300 | 380 |
PL-0262-24-2338 oryg. Jerzy Koźlik | 360 | 360 |
PL-0292-23-4879 oryg. Janusz Dyjak - Grondelaers / Janssen | 200 | ------- |
PL-024-22-3051 oryg. Bracia Czarny - 100% Janssen | 500 | 940 |
DV-06043-24-1211 - Prange - DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | 420 |
BG-24-43739 Gołąb lotowany na Wspólnym Golębniku - DOSTAWA GRATIS !!! Wnuczka 1 gołebia z finału Ukraina Master | 300 | ------- |
DV-04543-24-532-Dirk van den Bulck x Prange DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
DV-06043-24-1466-Prange x Dirk van den Bulck DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
PL-0370-19-3846 GOŁĄB LOTOWANY - DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
DV-06043-24-1245 linia HURICANA 51 DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | 560 |
DV-02741-23-985 STICKERS - DONCKERS DOSTAWA GRATIS !!! | 300 | ------- |
DV-06043-22-399 - UNIKAT WNUK LUCIANA DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 8.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
DV-08897-19-331 ORYG SG STEFFL 100% MIKE GANUS - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | ------- |
DV-09024-20-1178 UNIKAT CÓRKA HATTRIKA - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | ------- |
DV-09204-23-172 W Lorenz Olaf & Marion-5 z finału NA JEDNYM Z NAJLEPSZYCH WG EUROPY - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | ------- |
NL-15-1508476 WNUK PITBULLA + SAMICZKA PL-043-24-7524 MOCNY INBRED PITBULLA - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | ------- |
PL-0306-21-6227 ORYG GRZEGORZ DRYGAŁA WNUK BLUE THUNDER - DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
PL-0306-21-6242 oryg Grzegorz Drygała syn Ciemnego 637 TOP NA Wspólne Gołębniki - DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | ------- |
PL-0306-22-2786 oryg Grzegorz Drygała UNIKAT WNUK HELIOSA OLIMPIJCZYKA E. MYŚLIWCA - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | ------- |
PL-0347-21 7026 - INBRED HELIOSA OLIMPIJCZYKA E MYŚLIWCA - DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | ------- |
DV-04543-24-814 - OLYMPIC-RICO - DOSTAWA GRATIS !!! | 900 | 900 |
DV-03602-23-405 WHITE PITBULL x POKERFACE/BOLT - DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | ------- |
PL-0306-24-7190 wnuk olimpijczyka 5071 M.T.M. Pałka - DOSTAWA GRATIS !!! | 800 | ------- |
CZ-0237-24-420 SAMICA LOTOWANA NA WSPÓLNYM GOŁĘBNIKU - DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
DV-09116-24-259 Samiczka lotowana na jednym z najlepszych WG w Europie - - DOSTAWA GRATIS !!! | 400 | ------- |
PL-19-OL-900157 oryg Grzegorz Drygała + GRATIS PL-0445-12-10570 - DOSTAWA GRATIS !!! | 500 | ------- |
PL-017-25-5684 Linia Szarków K. Lipok i K. Paszek | 200 | ------- |
PL-017-25-6471 Linia Elektro, Geerinckx, Brzydala | 200 | ------- |
PL-017-25-6468 100% S. Rogala Military | 200 | ------- |
PL-017-25-6467 100% S. Rogala Military | 200 | ------- |
PL-017-25-6482 Linia Złotego Medalisty Sauron x Linia Szarka | 300 | ------- |
PL-017-25-5686 Linia Olimpijczyków W. Hańderek J. Sznaucner i Jef Vanwinkiel | 300 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 9.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
NL-23-9636449 - Oryg. Machiel Buijk Aarden, | 900 | ------- |
NL-22-8688416 - oryg. Machiel Buijk Aarden | 900 | ------- |
PL-0405-25-10116 - 100% Machiel Buijk Aarden | 400 | ------- |
PL-0405-25-10115 - 100% Machiel Buijk, Aarden | 400 | ------- |
PL-0405-25-10169 - Machiel Buijk, Arkadiusz Maziarz Aarden | 300 | ------- |
PL-0346-24-14352 100% Jos Thoné po dwóch lotowanych oryginałach. | 560 | ------- |
PL-01-23-2023 oryg. Grzegorz Skonieczny, Uczestnik WG Krakus | 1500 | ------- |
PL-0381-21-506 100% Vercammen | 100 | 100 |
PL-0381-20(24)-4529 Ludo Claessens x Vercammen. Biały | 100 | ------- |
PL-0381-25-5266 Vercammen x Claessens. Biały | 100 | 100 |
PL-0381-25-5267 Ludo Claessens. Biały | 100 | 100 |
PL-0381-25-5269 Ludo Claessens. Biały. | 100 | ------- |
PL-0381-25-5270 Claessens x Vercammen. Biały | 100 | ------- |
PL-0381-22-7391 Claessens - Biała | 100 | ------- |
PL-0381-23-8370 Claessens. Linia Supercrack | 100 | ------- |
PL-0381-23(25)-8906 Ludo Claessens. Biały | 100 | 100 |
DV-03904-20-2595 - Prawnuk Inbred LUCKY 848 De Rauw-Sablon | 800 | 320 |
DV-09581-20-2550 - Inbred JONGE SUPERCRACK - Ludo Claessens | 200 | ------- |
PL-0217-23-2983 Ludo Cleassens. Biała | 100 | ------- |
PL-0285-20-12938 Büttner G i A OSTATNIA CÓRKA SIOSTRY CHIPO-STEVENINCK-UNIKAT.JEJ MATKA DAŁA SUPER ASA U KOL M.GLANDYSA | 3500 | 1380 |
PL-0285-21-9749 Büttner G i A 100% Jan Hooymans-rodzice lotowani na WG w RPA ONE MILLION DOLLAR RACE, 1/2 BRAT SUPER WG | 3500 | 1060 |
PL-0264-24-5709- oryg. Marek Trzaska, wnuk AUGUSTO | 500 | ------- |
PL-0452-20-1745 - Wnuk Batusia Oryg. Trójczak Michał | 400 | 560 |
DV-08084-20-1025 - oryg. SG Hoppe/Sohn | 300 | ------- |
PL-094-24-1501 - 5 półfinał, 13 finał MWG Roztocze, oryg. S.Żyliński + GRATIS | 800 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 10.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
DV-08897-23-1244 - oryg. SG Steffl + gratis Greg Rockets | 600 | 600 |
PL-0285-24-11785 - Kapinos + gratis Greg Rockets | 800 | ------- |
PL-0285-24-11793 - R.Sulejewski + gratis Greg Rockets | 600 | ------- |
PL-0493-24-3293 - oryg. Piotr Pierzchała | 300 | ------- |
PL-055-24-10040 - oryg. M. i R. Kopczyńscy | 400 | 420 |
PL-094-25-1376 - Hubert Ośko | 200 | ------- |
PL-094-25-1347 - Kapinos + Sollner | 200 | ------- |
PL-094-25-1377 - Kapinos + Krakusy | 200 | ------- |
PL-0287-24-8449 - Greg Rockets + Hubert Ośko | 300 | ------- |
PL-0285-24-11790 - 100% Kapinos | 360 | 360 |
PL-0285-24-11782 - Greg Rockets + Markus Solner | 200 | ------- |
PL-0285-24-11787 - Bury + Sulejewski | 260 | ------- |
PL-0216-25-4169 Inbred Prince Porsche | 800 | ------- |
PL-0216-25-4142 Inbred Harry Jan Hooymans linia Natinal Harry Hendriks | 500 | ------- |
PL-0216-25-4141 Inbred Harry Jan Hooymans linia National Harry Hendriks | 500 | 420 |
PL-0216-25-4187 Inbred Porsche 911 i Luise najlepsza samica rozplodowa PEC | 1500 | 1500 |
PL-0216-25-4190 Laideman Goed Grijs 7x1 konkurs Crack 19 | 2000 | ------- |
PL-0216-25-4115 Tom van Gaver | 800 | ------- |
PL-0216-25-4116 Tom van Gaver | 800 | ------- |
PL-0216-25-4161 Linia Bolt, 003 Leo Heremans | 1500 | ------- |
PL-0216-25-4180 Hardy Kroger linia Blac Power, Black Pearl x corka Milana 6 lotnik Belgii | 1500 | ------- |
PL-0216-25-4171 Inbred Mustang - Iron Mean - Origi Vercammen roszice po WG w Portugalii | 980 | ------- |
PL-0216-25-4204 Inbred Coby Koopman 1 National Ace 22 Pipa Ranking | 600 | ------- |
PL-0216-25-4175 Linia Lars - Noud Jelle Jellema daleki dystans | 500 | ------- |
PL-0216-25-4131 Inbred Jef Batenburg Top daleki dystans | 500 | 500 |
PL-0216-25-4136 Inbred Porsche 911 - Prince Porsche ojciec lotowany na wg | 500 | 400 |
PL-0216-25-4297 Inbred Black Power Hardy Kroger - matka po programie wg w Niemczech | 800 | ------- |
PL-0216-25-4146 Inbred Goed Grijs 7x1 konkurs linia Arturo Laidemn | 2000 | ------- |
PL-0216-25-4156 Inbred Porsche 911- Salvador | 500 | 500 |
NL-2024-8292828 Wnuk inbred Gladiator Geerinckx | 3500 | ------- |
PL-0474-24-8839 - Córka 2 ASA Okręgu kat.C oraz 3 ASA Oddziału kat.A | 500 | ------- |
PL-0474-24-8890 - Syn 18 ASA POLSKI kat.B'24 oraz 21 ASA POLSKI kat.A'25 | 980 | ------- |
Koniec aukcji (end of auction): 11.10.2025 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
DV-0555-22-416 oryg. Aloys Ehlen | 160 | ------- |
DV-0555-22-387 oryg. Aloys Ehlen | 160 | ------- |
PL-0250-20-12346 inbred olimpijczyków H.STROKA x H.PAWLARCZYK oryg. J. Orciuch | 160 | 200 |
DV-05186-20-484 oryg. J.T.S. Wagner | 160 | ------- |
BE-25-4012188 - OLR MAZURY 2025 - 61 z finału, 149 AS | 200 | 420 |
BE-25-4012300 - OLR MAZURY 2025 - 246 z finału, 240 AS, 18 z półfinału | 200 | 320 |
BE-25-5023588 - OLR MAZURY 2025 - 33 z finału, 254 AS | 200 | 500 |
BE-25-5086753 - OLR MAZURY 2025 - 135 z finału, 78 AS | 200 | 500 |
DV-01157-25-753 - OLR MAZURY 2025 - 255 z finału, 129 AS | 200 | 260 |
DV-0263-25-152 - OLR MAZURY 2025 - 161 z finału, 72 AS | 200 | 400 |
DV-0263-25-172 - OLR MAZURY 2025 - 102 z finału, 209 AS | 200 | 300 |
DV-02899-25-449 - OLR MAZURY 2025 - 26 z finału, 8 AS | 200 | 1780 |
DV-05641-25-1191 - OLR MAZURY 2025 - 300 z finału, 278 AS | 200 | 320 |
DV-06008-25-93 - OLR MAZURY 2025 - 224 z finału, 91 AS | 200 | 500 |
DV-09861-25-342 - OLR MAZURY 2025 - 220 z finału, 287 AS | 200 | 240 |
NL-25-1372866 - OLR MAZURY 2025 - 98 z finału, 225 AS | 200 | 300 |
NOR-011-25-89 - OLR MAZURY 2025 - 40 z finału, 218 AS | 200 | 600 |
S-99-25-2129 - OLR MAZURY 2025 - 55 z finału, 224 AS | 200 | 480 |
PL-0136-25-503 - OLR MAZURY 2025 - 119 z finału, 125 AS | 200 | 300 |
PL-014-25-1524 - OLR MAZURY 2025 - 292 z finału, 189 AS | 200 | 340 |
PL-014-25-2829 - OLR MAZURY 2025 - 32 z finału, 301 AS | 200 | 420 |
PL-014-25-3917 - OLR MAZURY 2025 - 72 z finału | 200 | 220 |
PL-014-25-3926 - OLR MAZURY 2025 - 88 z finału, 25 AS | 200 | 340 |
PL-0204-25-1846 - OLR MAZURY 2025 - 140 z finału, 132 AS | 200 | 240 |
PL-0313-25-208 - OLR MAZURY 2025 - 164 z finału, 59 AS | 200 | 260 |
PL-0383-25-1713 - OLR MAZURY 2025 - 127 z finału, 210 AS | 200 | 200 |
PL-0383-25-1745 - OLR MAZURY 2025 - 87 z finału, 41 AS | 200 | 220 |
PL-0384-25-1948 - OLR MAZURY 2025 - 267 z finału, 314 AS | 200 | 200 |
PL-0443-25-12020 - OLR MAZURY 2025 - 236 z finału, 268 AS | 200 | 240 |
PL-0475-25-502 - OLR MAZURY 2025 - 29 z finału, 66 AS | 200 | 380 |
PL-0495-25-1367 - OLR MAZURY 2025 - 231 z finału, 155 AS | 200 | 200 |
PL-0497-25-5071 - OLR MAZURY 2025 - 80 z finału, 197 AS | 200 | 280 |
PL-0498-25-7012 - OLR MAZURY 2025 - 190 z finału, 234 AS | 200 | 360 |
PL-05-25-12338 - OLR MAZURY 2025 - 253 z finału, 113 AS | 200 | 440 |
PL-0440-23-9675 Jurczak x Kołodziej + samica gratis Buijk-Prange | 260 | ------- |
PL-082-21-1250 Inbred 808 i 820 | 250 | ------- |
PL-0155-25-701 - 100% Leideman - Linia Topowych gołębi braci Leideman - Goed Grijs, Olympic Wolfgang, Arturo x Tila | 400 | 400 |
PL-0155-25-702 - 100% Leideman - Linia Topowych gołębi braci Leideman - Goed Grijs, Olympic Wolfgang, Arturo x Tila | 400 | 460 |
PL-0155-25-705 - Linia "Olympic Rico" x Super Lotniczka | 160 | ------- |
PL-0155-25-706 - Linia "Olympic Rico" x Super Lotniczka | 160 | ------- |
PL-0155-25-711 - 100% Krzysztof Zymliński (Linia Olimpijki x Porsche 911) | 200 | ------- |
PL-0155-25-715 - I lotnik oddziału 2021 x Wnuczka Katriny (1 AS i 1 z finału WG Kosakowo 2022) + Linia "5" K. Gurgula | 200 | 220 |
PL-0155-25-727 - Wnuk 1 lotnika oddziału i 3 lotnika rejonu 2022 x Linia "Yeti" Ludo Claessens | 160 | ------- |
PL-0155-25-732 - Linia "Yeti" Ludo Claessens | 160 | ------- |
PL-0155-25-734 - Linia "Yeti" Ludo Claessens | 120 | ------- |
PL-0155-25-748 - Z. Oleksiak x Super lotniczka z 1 konkursem | 120 | ------- |
PL-0155-25-751 - 1 Lotnik oddziału i 3 Lotnik rejonu 2019 r.! kat. F - 6,80 coef. x siostra super lotników | 160 | ------- |
PL-0155-25-771 - Morel Team (Syn 10088 x Mystique, wnuk Cyborga, Spicy, "1944") | 300 | ------- |
PL-0155-25-772 - Morel Team (Syn 10088 x Mystique, wnuk Cyborga, Spicy, "1944") | 300 | ------- |
PL-0155-25-781 - 100% Krzysztof Zymliński (Linia Olimpijki x Porsche 911) | 200 | ------- |
