| Koniec aukcji (end of auction): 1.11.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0347-26-7865 - MOCNY INBRED PORSCHE 911 - BRAT LOTNIKÓW | 1600 | 1300 |
| BE-25-6388899 - MOCNY INBRED PITBULL 777 | 1600 | ------- |
| BE-25-6388855 - FABER | 1600 | 480 |
| BE-25-6388893 - MOCNY INBRED PITBULL 777 | 1600 | ------- |
| BE-25-6388892 - DIRK VAN DEN BULCK | 1000 | 540 |
| PL-0347-26-7658 - INBRED 800 KAT M-2,72 | 1000 | 500 |
| PL-0347-26-7675 - POKERFACE, PORSCHE 911, HURICAN 161 | 1000 | 760 |
| PL-0347-26-7649 - BARDZO MOCNY INBRED PORSCHE 911 | 1200 | 900 |
| PL-0347-26-7680 - TOP NA WG MESSI X SIOSTRA 800 KAT M-2,72 | 1200 | 420 |
| PL-0347-26-7670 - PRINCE PORSCHE X OLYMPIC MAXIMUS | 2000 | 820 |
| PL-0347-26-7659 - INBRED 800 KAT M-2.72 | 1000 | 440 |
| PL-0347-26-7671 - PORSCHE, POKERFACE, MAVERICK | 1000 | 1000 |
| DV-09703-26-731 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 320 |
| PL-0347-26-7642 - TOP DŁUGI DYSTANS | 1000 | 420 |
| PL-0347-26-7681 - MESSI X SIOSTRA 800 | 1000 | 420 |
| PL-0347-26-7640 - MAVERICK X POKERFACE | 1000 | 820 |
| PL-0347-26-7699 - INBRED ORNAT X 800 KAT M -2,72 | 1000 | 420 |
| PL-0347-26-7704 - PRINCE PORSCHE X OLYMPIC MAXIMUS | 1600 | 880 |
| PL-0347-26-7870 - TOP FABER X KRUGER | 1000 | 540 |
| PL-0347-26-5488 - MEGA INBRED PORSCHE 911 - BRAT LOTNIKÓW | 1200 | 1200 |
| PL-0347-26-7666 - MAVERICK, INB 26 -7X1KONK, BULCK | 1000 | 680 |
| PL-0347-26-7719 - WNUCZKA POKERFACE | 1600 | 860 |
| PL-0347-26-5439 - KLAAS X POORTVLIET | 1000 | 440 |
| PL-0347-26-7674 - PEC X DRAPA | 1000 | 560 |
| PL-0347-26-7639 - MAVERICK X POKERFACE | 1000 | 480 |
| PL-0347-26-7648 - HARDY KRUGER | 1000 | 1000 |
| PL-0347-26-7667 - WNUK MAVERICK X POKERFACE | 1000 | 1000 |
| PL-0347-26-5463 - MEGA INBRED PORSCHE 911 | 1200 | 880 |
| PL-0347-26-7853 - TOP NA WG KRUGER X AFL | 1000 | 460 |
| PL-0347-26-7660 - MAVERICK, POKERFACE, PORSCHE911 | 1000 | 480 |
| PL-0347-26-7673 - TOP WNUCZKA POKERFACE | 1600 | 520 |
| DV-08828-26-31 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| DV-09392-26-3637 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| DV-09392-26-5509 - WG Ostwestfalen Derby 2026 + GRATIS | 200 | 300 |
| PL-0347-26-7650 - TOTALNY INBRED PORSCHE 911 | 1000 | 660 |
| DV-09392-26-5908 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| DV-09392-26-769 - WG Ostwestfalen Derby 2026 + GRATIS | 200 | 360 |
| DV-09703-26-702 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| PL-0347-26-7664 - ORNAT X MAVERICK | 1000 | 780 |
| DV-09392-26-783 - WG Ostwestfalen Derby 2026 + GRATIS | 200 | 400 |
| DV-09703-26-703 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 260 |
| DV-09703-26-706 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 220 |
| DV-09703-26-709 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| DV-09703-26-744 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| DV-09724-26-56 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| DV-09724-26-72 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | ------- |
| DV-09703-26-743 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 340 |
| NL-26-4754759 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| NL-26-4756783 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 240 |
| DV-09793-26-1223 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 260 |
| DV-09793-26-1120 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 220 |
| NL-26-8028557 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| NL-26-8233862 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| NL-26-8260069 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 15 POZ. Z LOTU 1 - 29 POZ. Z LOTU 2 | 200 | 1540 |
| NL-26-8233865 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 380 |
| NL-26-8260098 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 8 POZ. Z LOTU 2 | 200 | 1000 |
| NL-26-8260114 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 60 POZ. Z PÓŁFINAŁU | 200 | 1100 |
| NL-26-8283340 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 260 |
| NL-26-8328003 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 200 |
| NL-26-8335118 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 48 POZ. Z PÓŁFINAŁU - 48 LOTNIK WG | 200 | 2580 |
| NL-26-8348976 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 16 POZ. Z LOTU 2 | 200 | 200 |
| NL-26-8328008 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 520 |
| NL-26-8328009 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 13 POZ. Z PÓŁFINAŁU + GRATIS | 200 | 540 |
| NL-26-8385294 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 320 |
| NL-26-8328007 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 42 POZ. Z LOTU 3 - 92 POZ. Z PÓŁFINAŁU | 200 | 700 |
| NL-26-8260095 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 800 |
| NL-26-8335119 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 1380 |
| NL-26-8401862 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | ------- |
| NL-26-8401864 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 220 |
| NL-26-8401147 - WG Ostwestfalen Derby 2026 + GRATIS | 200 | 300 |
| NL-26-8501957 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 260 |
| NL-26-8502805 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 240 |
| NL-26-8503220 - WG Ostwestfalen Derby 2026 + GRATIS | 200 | 200 |
| NL-26-8349517 - WG Ostwestfalen Derby 2026 - 16 POZ. Z LOTU 3 - 21 POZ. Z PÓŁFINAŁU | 200 | 2000 |
| NL-26-8575596 - WG Ostwestfalen Derby 2026 | 200 | 1100 |
| PL-0207-24-10917 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak), inbred na "173" | 300 | 320 |
| PL-0290-20-4699 - oryg. Bogonos Mieczysław (Drexler-Dr. Brockamp), po superlotnikach | 300 | 420 |
| PL-0304-24-628 - oryg. Bogonos Mieczysław (Tokarczyk/ Pietras), wnuczka "Pitbull 242", córka "5430" | 300 | ------- |
| PL-0346-25-9254 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak/ Mędrysa), linia "8911", "Tornado" | 300 | 300 |
| PL-0346-21-2388 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak), gołąb rozpłodowy, syn: "8911" x "5409", inbred na "1726" - M.T.M. Pałka | 300 | 500 |
| PL-0346-25-9286 - oryg. Bogonos Mieczysław (Jan v. d. Pasch), inbred "Jupiter" | 500 | 540 |
| PL-0346-22-2405 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak), córka super lotników, matka wielu wybitnych lotników | 300 | 320 |
| PL-0346-21-2114 - oryg. Bogonos Mieczysław (Mędrysa), córka "Tornado", linia "James Bond" | 500 | 1000 |
| PL-0346-26-8117 - oryg. Bogonos Mieczysław (Mędrysa/ Pałka), linia "1360", "Biała Dama" | 300 | 300 |
| PL-0346-26-8142 - oryg. Bogonos Mieczysław (Pałka), linia "Biała Dama", "1360" | 300 | 340 |
| PL-0356-17-5923 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak), jako młoda - 5k./5wkł., jako roczna - 9k./9wkł., gołąb rozpłodowy, matka wielu wybitnych lotników, siostra "173" | 500 | 640 |
| PL-0356-20-18010 - oryg. Bogonos Mieczysław, syn dwóch super lotników: "8911" x "5409" | 300 | 500 |
| PL-0356-20-18409 - oryg. Bogonos Mieczysław, syn dwóch super lotników: "8911" x "5409" | 300 | 440 |
| PL-0356-23-10321 - oryg. Bogonos Mieczysław (Jan v. d. Pasch), linia olimpijczyków "Jupiter", "Argentonneke" | 500 | 1360 |
| PL-0356-23-12729 - oryg. Bogonos Mieczysław (Jan v. d. Pasch), linia olimpijczyków "Jupiter", "Argentonneke" | 500 | 700 |
| PL-0356-23-3246 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak/ Pałka), inbred "173", linia superlotników | 300 | ------- |
| PL-0356-20-18492 - oryg. Bogonos Mieczysław (De Klak/ Bindacz/ Pałka), linia "043" | 500 | 580 |
| PL-0356-23-3263 - oryg. Bogonos Mieczysław (Pałka/ Paszek), linia "1360", "Pół Tita", "Karol" | 300 | ------- |
| PL-0356-23-13891 - oryg. Bogonos Mieczysław (Jan v. d. Pasch), linia olimpijczyków "Jupiter", "Argentonneke" | 500 | 500 |
| PL-0356-23-3264 - oryg. Bogonos Mieczysław (Pałka/ Paszek), linia "1360", "Pół Tita", "Karol" | 300 | ------- |
| PL-0356-23-3398 - oryg. Bogonos Mieczysław (Pałka/ Paszek), linia "1360", "Pół Tita", "Karol" | 300 | ------- |
| PL-0111-23-3468 - oryg. Rożniata Radek | 200 | 200 |
| PL-0145-23-2188 - oryg. Rożniata Radek | 200 | ------- |
| PL-0145-23-2189 - oryg. Rożniata Radek | 200 | ------- |
| PL-0248-22-13370 - oryg. Sulikowski Janusz | 200 | 200 |
| PL-0250-23-8135 - oryg. Sulikowski Janusz | 200 | 220 |
| PL-0262-23-15117 - oryg. Ponderosa Polska | 200 | 260 |
| PL-0262-23-15346 - oryg. Ponderosa Polska | 200 | 380 |
| PL-0262-23-15059 - oryg. Ponderosa Polska | 200 | 500 |
| PL-0262-23-15495 - oryg. Ponderosa Polska | 200 | 440 |
| PL-034-24-121 - oryg. Hańderek Wojciech | 200 | 400 |
| PL-034-24-144 - oryg. Hańderek Wojciech | 200 | 300 |
| PL-034-24-151 - oryg. Hańderek Wojciech | 200 | 240 |
| PL-0425-24-11895 - oryg. Wardęga S. & Michałowski K. | 200 | 200 |
| PL-0425-24-11899 - oryg. Wardęga Sebastian | 200 | 220 |
| PL-0417-25-1393 - oryg. Mistrzowska Hodowla Palaskich | 200 | 600 |
| PL-043-24-7154 - oryg. Artur Pawelec (Palarski/ Van Hee) | 200 | ------- |
| PL-0430-26-1487 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km poz.151 EXTRA FINAŁ 510km poz.94 2x 510 km | 300 | 300 |
| PL-0430-26-1481 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 129poz EXTRA FINAŁ 510km 138poz 2x510km | 300 | 320 |
| PL-0467-26-6823 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 289poz.EXTRA FINAŁ 510km 111 poz. | 300 | ------- |
| PL-0312-26-7444 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 55poz.EXTRA FINAŁ 510km 96poz. | 300 | ------- |
| PL-010-26-13666 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 161poz.EXTRA FINAŁ 510km 73poz. 2x510km | 300 | 540 |
| PL-076-24-461 - oryg. Dawidowski Krzysztof | 200 | 720 |
| PL-010-26-13688 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 70poz. EXTRA FINAŁ 510km 159poz. | 300 | 440 |
| PL-076-24-5820 - oryg. Dawidowski Krzysztof | 200 | 660 |
| PL-010-26-13692 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 131poz. EXTRA FINAŁ 510km 173poz. | 300 | 300 |
| PL-0430-26-1828 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 8 poz. EXTRA FINAŁ 510km 2 POZ. 2X 510 km | 300 | 2580 |
| PL-010-26-13541 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 85poz.EXTRA FINAŁ 510km 43poz. | 300 | 500 |
| PL-0198-26-6830 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 168poz.EXTRA FINAŁ 510km 63poz. | 300 | ------- |
| PL-0229-26-2614 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 306poz.EXTRA FINAŁ 510km 169poz. | 300 | ------- |
| PL-044-26-6794 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 372poz.EXTRA FINAŁ 510km 125poz 2x510km | 300 | 320 |
| PL-044-26-6692 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 236poz. | 300 | 360 |
| PL-044-26-6658 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 241poz. EXTRA FINAŁ 510km 51poz. | 300 | 300 |
| PL-044-26-6780 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 377poz.EXTRA FINAŁ 58 poz.510km 2x510km | 300 | 320 |
| PL-044-26-6619 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 311poz.EXTRA FINAŁ powrót po kon. | 300 | 320 |
| PL-0412-26-7107 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 24poz.EXTRA FINAŁ 510km 14poz. | 300 | 1040 |
| PL-0412-26-7114 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 44poz.EXTRA FINAŁ 510km 15poz | 300 | 380 |
| PL-0412-26-7110 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 314poz.EXTRA FINAŁ 510km 166poz. | 300 | ------- |
| PL-0412-26-7104 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 146poz.EXTRA FINAŁ 510km 62poz. | 300 | 400 |
| PL-0430-26-1482 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 369 | 300 | 300 |
| PL-0424-26-1939 - MWG Carpatia 2026 - 1 z Extra Finału - Wysyłka Gratis !! | 200 | 4500 |
| PL-0430-26-1485 WG ROZTOCZE 2026 510km 324poz. | 300 | 320 |
| PL-0312-26-7448 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 149poz. | 300 | ------- |
| PL-0215-26-2550 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 405poz. | 300 | 320 |
| PL-0215-26-2535 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 345poz. | 300 | ------- |
| PL-0463-26-9121 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 340poz.EXTRA FINAŁ 110poz.2x510 | 300 | 320 |
| PL-0463-26-9140 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 198poz. EXTRA FINAŁ 510km 156poz 2x510km | 300 | ------- |
| PL-0463-26-9122 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 346poz. extra finał 510km 195poz.2x510km | 300 | ------- |
| PL-013-26-9226 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 391poz. | 300 | 320 |
| PL-013-26-9236 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 351poz. | 300 | 380 |
| PL-0161-26-59 - MWG Carpatia 2026 - 20 z 204km, 104 z Extra Finału 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 300 |
| PL-010-26-13524 WG ROZTOCZE 2026
NAJLEPSZY GOŁĄB Z FINAŁU 510KM 1 !!!!!!!!! | 300 | 5620 |
| PL-0221-26-3517 - MWG Carpatia 2026 - 13. AS daleki dystans - Wysyłka Gratis !! | 200 | 1020 |
| PL-0198-26-6835 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 71poz.EXTRA FINAŁ 510km 36poz. 2x510km | 300 | 640 |
| PL-0263-26-11601 - MWG Carpatia 2026 - 7 z Extra Finału 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 340 |
| PL-0288-26-1507 - MWG Carpatia 2026 - 70 z EXTRA FINAŁU 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 220 |
| PL-013-26-9209 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 41poz. | 300 | 1100 |
| PL-0315-26-5057 - MWG Carpatia 2026 - 625 poz z 385km - Wysyłka Gratis !! | 200 | ------- |
| PL-0367-26-5135 - MWG Carpatia 2026 - 28 z Extra Finału 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 640 |
| PL-0294-26-3054 - MWG Carpatia 2026 - 10 AS, 18 z Finału 505km !! - Wysyłka Gratis !! | 200 | 2140 |
| PL-0447-26-9252 - MWG Carpatia 2026 - 201 z EXTRA FINAŁU - Wysyłka Gratis !! | 200 | ------- |
| PL-0452-26-9016 - MWG Carpatia 2026 - 144 z EXTRA FINAŁU - Wysyłka Gratis !! | 200 | 220 |
| PL-0497-26-7131 - MWG Carpatia 2026 - 198 z EXTRA FINAŁU - Wysyłka Gratis !! | 200 | 280 |
| PL-0504-26-2202 - MWG Carpatia 2026 - 185 z EXTRA FINAŁU - Wysyłka Gratis !! | 200 | 220 |
| PL-086-26-4318 - MWG Carpatia 2026 - 278 z 155km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 260 |
| PL-0356-26-1321 - MWG Carpatia 2026 - 134 z EXTRA FINAŁU 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 740 |
| PL-0197-26-4401 - MWG Carpatia 2026 - 40 z Extra Finału 605km, 27. AS daleki dystans - Wysyłka Gratis !! | 200 | 500 |
| PL-0235-26-9085 - MWG Carpatia 2026 - 104 z 204km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 200 |
| PL-0288-26-120 - MWG Carpatia 2026 - 2 z 260km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 260 |
| PL-029-26-6301 - MWG Carpatia 2026 - 43 z Extra Finału 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 620 |
| PL-0295-26-7835 - MWG Carpatia 2026 - 34 z PÓŁFINAŁU - Wysyłka Gratis !! | 200 | ------- |
| PL-0289-26-818 - MWG Carpatia 2026, 8. AS daleki dystans, 21. AS - Wysyłka Gratis !! | 200 | 1300 |
| PL-0318-26-3495 - MWG Carpatia 2026 - w 3 drużynie, 10 z Extra Finału 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 520 |
| PL-0419-26-7347 - MWG Carpatia 2026 - 405 z Finału - Wysyłka Gratis !! | 200 | ------- |
| PL-0424-26-4027 - MWG Carpatia 2026 - 98 z 120km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 200 |
| PL-0452-26-15253 - MWG Carpatia 2026 - 58 z Extra Finału 605km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 200 |
| PL-078-26-12594 - MWG Carpatia 2026 - 9. AS daleki dystans - Wysyłka Gratis !! | 200 | 1120 |
| PL-0438-25-1898 - oryg. Sebastian Potępa (100% P. Mędrysa) inbred POCZWÓRNY WNUK OLIMP 2 x 79!!! x 5990!!! x 1093!!! TOP | 2200 | ------- |
| PL-0503-26-4601 - MWG Carpatia 2026 - 14. AS daleki dystans !! 36 z Finału 505km - Wysyłka Gratis !! | 200 | 1660 |
| PL-0471-24-5313 - oryg. Sebastian Potępa (100% P. Mędrysa) wnuk Olimpiji 1093!!! wnuk szpaka 5979!! inbred 5979!!! | 1200 | ------- |
| PL-0484-25-2493 - oryg. Sebastian Potępa (100% P. Mędrysa) WNUK OLIMP 5990! i 79! PRAWN. OLIMP. 1093! 2 x SZPAK | 1200 | ------- |
| PL-0356-26-3232 - MWG Carpatia 2026 - 19. AS daleki dystans, 47. AS - Wysyłka Gratis !! | 200 | 760 |
| PL-0471-24-6465 - oryg. Sebastian Potępa (100% P. Mędrysa) wnuk Olimpiji 1093!!! wnuk szpaka 5979!! | 600 | ------- |
| PL-0484-25-2491 - oryg. Sebastian Potępa (100% P. Mędrysa) inbred POCZWÓRNA WNUCZKA OLIMP 2 x 79!!! x 5990!!! x 1093!!! | 2200 | ------- |
| PL-048-26-4212 - MWG Carpatia 2026 - 11. z Finału, 25. AS daleki dystans - Wysyłka Gratis !! | 200 | 700 |
| PL-0388-18-1027 - oryg. Paweł Mędrysa syn 7 lotniczki Polski wnuk Baka | 400 | 460 |
| Koniec aukcji (end of auction): 2.11.2026 | Cena wywoławcza[PLN] | Cena końcowa[PLN] |
| PL-0285-25-10829 Büttner G i A WNUK SUPER PARY ROZPŁODOWEJ: 7187X840 ORAZ , WNUK 13197 - NAJLEPSZEJ CÓRKI 461 SUPER WG | 500 | ------- |
| PL-0285-25-11271 Büttner G i A INBRED 461, PRAWNUCZKA 1215 | 1000 | ------- |
| PL-0285-24(25)-14165 Büttner G i A INBRED NA NAJLEPSZEGO LOTOWEGO SYNA 461 - 17828, INBRED NA 151 - COEFF 0,86 W KAT M | 800 | ------- |
| PL-0285-24-3896 Büttner G i A PRAWNUK LEGENDARNEJ MEEUWKE 12, WNUK 791 , LINIA NAIRO ORAZ SWEET MARGOUX-SIOEN | 400 | ------- |
| PL-0285-25-10998 Büttner G i A 13 x SUPERCRACK 69 LUDO CLAESSENS W RODOWODZIE, 11 X 461 W RODOWODZIE, INBRED 17915 | 1500 | ------- |
| PL-0503-25-4432 Büttner G i A WNUK 461, WNUK SUPERCIEMNEGO- K.KUŚ, 1/2 BRAT SUPER LOTNIKÓW WNUK 461, WNUK SUPERCIEMNEG0 | 500 | ------- |
| PL-0285-23(24)-8291 Büttner G i A POKREWIEŃSTWO SUPER PARY FELLE 040 X TIPSOWA, LINIA 461 I CAMERON | 500 | ------- |
| PL-0285-24-3878 Büttner G i A WNUK 461, WNUK SUPERCIEMNEGO - K.KUŚ, 1/2 BRAT SUPER LOTNIKÓW | 800 | ------- |
| PL-0285-22-1452 Büttner G i A PRAWNUCZKA CAMERON - 2 X 1 NAR NA PONAD 9 I 15 TYŚ G. DLA H & L SIOEN | 2500 | ------- |
| PL-0124-26-7399 - 100% M.T.M. Pałka linia Mały Tom inbred 1360!!! | 200 | ------- |
| PL-0471-25-9268 - 100% P. Medrysa inbred 5990!! 2 x 1 AS Polski | 160 | ------- |
| PL-0471-25-9784 - 100% P. Mędrysa inbred Olimpijczyka 79!!! | 180 | ------- |
| PL-0124-26-7392 - 100% M.T.M. Pałka linia Mały Tom inbred 1360!!! | 200 | ------- |
| PL-0124-26-7393 - 100% M.T.M. Pałka linia Mały Tom inbred 1360!!! | 200 | ------- |
| PL-0125-26-7384 - 100% R. Grzęsło inbred "RADWAN" | 160 | ------- |
| PL-0125-26-7383 - 100% R. Grzęsło inbred "RADWAN" | 160 | ------- |
| PL-0124-26-7196 - 100% J. Kostorz PRANGE 520, H. Will 864!!! | 180 | ------- |
| PL-0124-26-7181 - 100% P. Medrysa inbred 5990!! 2 x 1 AS Polski | 160 | ------- |
| PL-0484-25-9278 - 100% J. Kostorz PRANGE 520, H. Will 864!!! | 200 | ------- |
| PL-0124-26-7181 - 100% P. Medrysa inbred 5990!! 2 x 1 AS Polski | 180 | ------- |
| PL-0471-24-6403 - 100% R. Puttmann inbred Fieneke 5000 | 160 | ------- |
| PL-0124-26-7174 - 100% M.T.M. Pałka linia Mały Tom inbred 1360!!! | 200 | ------- |
| PL-0124-26-7382 - 100% R. Henkel inbred TYGRYSY BARCELONA | 160 | ------- |
| PL-0471-24-6459 - 100% P. Medrysa linie mega asów!! | 160 | ------- |
| PL-0471-25-2437 - 100% R. Puttmann inbred Fieneke 5000 | 160 | ------- |
| PL-0484-26-2315 - 100% P. Mędrysa inbred Olimpijczyka 79!!! | 180 | ------- |
| PL-0484-24-571 - 100% T. Rumiński inbred Złotej Medalistki 7192 syn 7192 x córka 7192 | 200 | 200 |
| PL-0268-18-7001 - oryg. J. Kostorz PRANGE 520!!! 261!!! z mistrzowskiej drużyny | 200 | ------- |
| PL-0471-24-6444 - oryg. Sebastian Potępa (100% P. Medrysa) | 160 | ------- |
| PL-0471-25-9210 - 100% P. Medrysa inbred 5990!! 2 x 1 AS Polski | 180 | ------- |
| PL-0406-24-12648 wnuczka 2 Asa Polski | 200 | ------- |
| PL-0239-24-15484 - oryg. Andrzej Rusinkowski | 200 | ------- |
| PL-0262-23-10093 wnuczka Budapeszta oryg Jerzy Koźlik | 200 | 240 |
| PL-0239-23-15487 Córka super lotniczki | 200 | ------- |
| PL-0406-22-18209 Córka 2 Asa Polski | 300 | 300 |
| PL-0239-23-15497 - oryg. Andrzej Rusinkowski | 200 | ------- |
| PL-0245-23-1051 - oryg. Andrzej Rusinkowski | 200 | ------- |
| PL-0245-24-2107 Syn super lotniczki | 200 | ------- |
| PL-0504-23-7028 - 1konk na 2116 | 200 | 240 |
| PL-0262-23-10401 - Syn Mazaka | 200 | 220 |
| PL-0480-26-7206 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 210poz. EXTRA FINAŁ 510km 78 poz. 2x510 | 300 | ------- |
| PL-0309-26-326 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 299poz. | 300 | 380 |
| PL-0309-26-315 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 10 poz.!!!!! | 300 | 380 |
| PL-0309-26-317 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 109poz. AS-73 | 300 | 380 |
| PL-0412-26-3203 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 246 poz. | 300 | ------- |
| NL-26-8180071 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 308poz EXTRA FINAŁ 510km 66 poz. AS-155 2X510km | 300 | 400 |
| PL-0179-26-3087 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 139poz.AS-64 | 300 | ------- |
| NL-26-8180047 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 262 EXTRA FINAŁ 510poz. AS-69 2X510km | 300 | 620 |
| NL-26-8180064 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 183poz. EXTRA FINAŁ 510km 161 poz. AS-289 | 300 | 600 |
| NL-26-1726506 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 332poz.EXTRA FINAŁ 510km AS-240 2x510km | 300 | 320 |
| PL-041-26-6024 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510 poz. AS-34 | 300 | 300 |
| PL-0311-26-6711 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 403poz.AS-224 | 300 | ------- |
| PL-041-26-6026 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 87poz.AS-187 | 300 | 300 |
| PL-0311-26-6702 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 347poz. EXTRA FINAŁ 178poz. 2x510km | 300 | ------- |
| PL-0311-26-6705 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 396poz | 300 | ------- |
| PL-0180-26-2472 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 155poz. AS-38 | 300 | ------- |
| PL-0180-26-2473 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 192poz.EXTRA FINAŁ 510km 57poz. AS.107 | 300 | ------- |
| PL-0215-26-489 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 235poz. | 300 | 400 |
| PL-0219-20-7283-LOTOWANY 4 KONK-LEO HEREMANS 003 Bindacz-043 X JAWORSCY-MICHALAK | 200 | 300 |
| PL-0186-19(20)-1146 czarny - Peter van de Merwe - LIKWIDACJA MISTRZOWSKIEJ HODOWLI | 280 | 1080 |
| PL-085-22-37 - LEO HEREMANS-BINDACZ 043 X LUDO CLAESSENS YETI | 200 | 200 |
| PL-0189-24-13511 1 Lotniczka Oddziału Słupca - LIKWIDACJA MISTRZOWSKIEJ HODOWLI | 380 | 1000 |
| PL-0503-26-260 - LEO HEREMANS-JACKPOT-003 X ROTE ASS 217 -HURRICAN 1 LOTNICZKA ODDZIAŁU!! | 160 | ------- |
| PL-0189-23-14497 - syn lotniczki Toni van Ravenstein - LIKWIDACJA MISTRZOWSKIEJ HODOWLI | 180 | 1000 |
| PL-0340-26-897 - I.K.D.Łepuch Playboy-Bak 17 x Janssen-Red Rum-Silver Vos 2 | 180 | 180 |
| NL-26-8180205 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 296 poz.EXTRA FINAŁ 510km AS-370 | 300 | 840 |
