| Koniec aukcji (end of auction): 24.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:36 | PL-036-22-4946 - oryg. Tomasz Dubiel, de Rauw-Sablon/ Hermes | 100 | ------- |
| 20:34 | PL-0179-17-11779 - Janssen - Meulemans | 100 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 21:41 | PL-070-26-8142 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:40 | PL-070-26-8113 - WG Zatoka Puck 2026, 75 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:39 | PL-070-26-7914 - WG Zatoka Puck 2026, 2 z klasyfikacji AS, 19 z Finału | 300 | ------- |
| 21:38 | PL-070-26-7701 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:37 | PL-070-26-5643 - WG Zatoka Puck 2026, 93 w klasyfikacji AS, 80 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:36 | PL-066-26-3641 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:35 | PL-059-26-730 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:34 | PL-059-26-3627 - WG Zatoka Puck 2026, 56 z Finału, 82 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:33 | PL-053-26-6044 - WG Zatoka Puck 2026, 73 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:32 | PL-053-26-6004 - WG Zatoka Puck 2026, 21 z Finału | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 24.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:32 | PL-0404-22-1182 - oryg. Artur Jawor, wnuk "4108" | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:20 | DV-0516-19-2841 - oryg. Rainer Puttmann | 200 | ------- |
| 19:18 | PL-0326-19-2726 - oryg. Tomasz Rumiński, inbred 733x307 | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 21:31 | PL-041-26-3297 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:30 | PL-041-26-3269 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:29 | PL-041-26-3180 - WG Zatoka Puck 2026, 93 z Finału, 77 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:28 | PL-03-26-12830 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:27 | PL-03-26-12818 - WG Zatoka Puck 2026, 60 w klasyfikacji AS, 47 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:26 | PL-029-26-7392 - WG Zatoka Puck 2026, 78 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:25 | PL-016-26-9000 - WG Zatoka Puck 2026, 16 w klasyfikacji AS, 24 z Finału, 70 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:24 | PL-016-26-8999 - WG Zatoka Puck 2026, 57 w klasyfikacji AS | 300 | ------- |
| 21:23 | PL-016-26-8995 - WG Zatoka Puck 2026, 75 z Finału | 300 | ------- |
| 21:22 | PL-016-26-8986 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:21 | PL-016-26-8980 - WG Zatoka Puck 2026, 11 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:20 | PL-014-26-8505 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:19 | PL-013-26-47 - WG Zatoka Puck 2026, 95 z Finału | 300 | ------- |
| 21:18 | PL-013-26-3214 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| 21:17 | PL-013-26-30 - WG Zatoka Puck 2026, 5 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:16 | NOR-26-11-72 - WG Zatoka Puck 2026, 9 z Finału, 83 z Extra Finału | 300 | 320 |
| 21:15 | NOR-26-11-14 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | 300 |
| 21:14 | DV-09240-26-1077 - WG Zatoka Puck 2026, 92 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:13 | DV-09240-26-1071 - WG Zatoka Puck 2026, 40 z Extra Finału | 300 | ------- |
| 21:12 | DV-06652-26-704 - WG Zatoka Puck 2026 | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:02 | PL-0162-26-1068 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 20:01 | PL-0162-26-1680 - oryg. Paweł Waligóra | 200 | ------- |
| 20:00 | PL-0162-26-1064 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:59 | PL-0162-26-1689 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:16 | PL-0388-18-1358 - oryg. Paweł Mędrysa, syn wybitnej lotniczki "3351" | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:58 | PL-0162-26-1482 - oryg. Paweł Waligóra | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:14 | PL-0489-22-8134 - oryg. MTM Pałka, linia "1360", Generał + 5 gołebi MTM Pałka GRATIS | 200 | 220 |
| 19:12 | PL-0489-22-1767 - oryg. MTM Pałka, linia "1360", Generał | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:57 | PL-0162-26-1079 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:10 | PL-0489-22-1763 - oryg. MTM Pałka, wnuk "1360" | 200 | ------- |
| 19:08 | PL-0489-22-1768 - oryg. MTM Pałka, wnuk Olimpijczyka 5071, linia 1360 | 200 | ------- |
| 19:06 | PL-0489-22-1760 - oryg. MTM Pałka, Syn Olimpijczyka 5071 ze strony matki linia 7210 Rostek | 200 | 220 |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:56 | PL-0162-26-1695 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:04 | PL-0489-20-8436 - oryg. MTM Pałka, linia "1360" | 200 | 200 |
| 19:02 | DV-0516-19-2835 - oryg. Rainer Puttmann | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:55 | PL-0162-26-1078 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 5.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:00 | DV-0516-22-696 - oryg. Rainer Puttmann, linia Hurrican 51 | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:54 | PL-0162-26-1698 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:53 | PL-0162-26-1073 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:52 | PL-0162-26-1696 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:51 | PL-0162-26-1070 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:50 | PL-0162-26-1684 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:48 | PL-0162-26-1072 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:04 | PL-0356-23-13224 100% Stichelbaut | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:47 | PL-0162-26-1697 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:02 | PL-0450-20-4362 100% Stichelbaut | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:49 | PL-0162-26-1061 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:45 | PL-0162-26-1686 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 19:46 | PL-0162-26-1067 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| 20:30 | DV-02593-24-1232 Oryg. MARC BRETT | 400 | ------- |
| 20:28 | DV-02593-24-1234 Oryg. MARC BRETT | 400 | ------- |
| 20:26 | PL-0254-24-5414 Oryg. Hodowla Nowak 100% H. KRUGER | 160 | ------- |
| 20:24 | PL-0196-21-9334 Oryg. JAN ŚLIWA | 160 | ------- |
| 20:22 | PL-FC-ZP-23-1052417 MATEUSZ LIS 11 m FINAŁ 500km | 160 | ------- |
| 20:20 | DV-09715-23-657 Oryg. REINHARD & INA MUHL | 160 | 180 |
| 20:18 | SK-0777-22-4435 Oryg. JAN ŚLIWA | 160 | ------- |
| 20:16 | PL-0196-26-7595 Oryg. JAN ŚLIWA | 160 | ------- |
| 20:14 | PL-0196-26-8104 Oryg.JAN ŚLIWA | 160 | ------- |
| 20:12 | PL-0196-22-645 Oryg. JAN ŚLIWA | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 22:16 | DV-03010-26-648 PRINCE PORSCHE PEC/PORSCHE 911 MUSTANG "MOCNY INBRET PORSCHE 911" I "NEW KIM " | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:10 | PL-0474-24-8857 - White Grizzle x Rudy G.Vandenabeele | 200 | ------- |
| 20:04 | PL-0474-22-9827 - linia Olympiade 003, Greipel | 300 | ------- |
| 20:06 | PL-0474-26-2134 - syn BOLT A.Drapa x córka 18 i 21 Asa Polski | 300 | ------- |
| 20:08 | PL-0474-26-2007 - linia Jaguara P.Bugała x A.Ruitenberg Yvan,Bliksem | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:40 | PL-0172-23-6894 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| 20:38 | PL-0172-23-6888 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| 20:36 | PL-0172-22-8967 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| 20:34 | PL-0172-23-6884 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| 20:32 | PL-0185-24-9666 "BAK17" x P.Mędrysa | 200 | ------- |
| 20:30 | PL-0172-22-8998 Wnuczka szpaka 5979 P.Mędrysy | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 22:14 | DV-03010-26-625 PORSCHE 911/DIAMOND PORSCHE "MOCNY INBRED PORSCHE 911" | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:28 | PL-0444-21-15563 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 14.12.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:00 | CZ-25-063-313 oryg. Bohumil Svoboda | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 22:12 | DV-03010-26-622 PORSCHE 911 "MOCNY INBRED PORSCHE 911" | 600 | ------- |
| 22:10 | DV-03010-26-611 POCERFACE/CASSANDRA/ BOLT "MOCNY INBRED POCERFACE A. DRAPA | 500 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:26 | PL-0444-21-15562 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 22:08 | DV-03010-26-627 PORSCHE 911 "MOCNY INBRED PORSCHE 911" | 700 | ------- |
| 22:06 | DV-03010-26-644 PRINCE PORSCHE PEC/PORSCHE 911/NEW KIM MUSTANG "MOCNY INBRET PORSCHE 911" I "NEW KIM " | 500 | ------- |
| 22:04 | DV-03010-26-632 POCERFACE/CASSANDRA/ BOLT "MOCNY INBRED POCERFACE A. DRAPA" | 600 | ------- |
| 22:02 | DV-03010-26-638 PRINCE PORSCHE PEC/PORSCHE 911/NEW KIM/ARMANDO "MOCNY INBRED PORSCHE 911" I "NEW KIM " | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:24 | PL-0172-20-7831 Oryg. FIDOR.R.R.S. | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 22.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 22:00 | DV-03010-26-637 PRINCE PORSCHE/PORSCHE 911 PEC "MOCNY INBRED PORSCHE 911" WNUK/WNUCZKA PORSCHE 911!!! | 1800 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:22 | CZ-0306-19-2861 Oryg. S.G.SCHNEIDER | 200 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:44 | PL-0162-26-1066 - oryg. Paweł Waligóra | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:20 | PL-0172-24-900 Oryg. FIDOR.R.R.S. Półbrat Olimpijki GWIAZDY 954 | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:42 | PL-0176-24-7216 oryg. Ewa i Dariusz Marciszewscy | 440 | ------- |
| 19:40 | PL-387-21-3022 oryg. Wiesław Mielczarek | 440 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:14 | PL-013-26-10952 Mega inbred na Olympiade 003 100% Leo Heremans | 600 | ------- |
| 20:12 | PL-013-26-10937 Rodzeństwo do 6 Asa WG Roztocze 2026 G. & S. Verkerk | 600 | ------- |
| 20:10 | NL-26-8024159 Wnuk Olympiade 003 wnuczka brata Bolta Leo Heremans | 2000 | ------- |
| 20:08 | NL-26-8024148 Podwójny wnuk Crack 19 x inbred Goed Grijs 7x1 A. & B. Leideman | 1300 | ------- |
| 20:06 | NL-26-8024133 Mocny inbred na 3 gołębia Holandii w rankingu Pipa Kamp-Kippers | 900 | ------- |
| 20:18 | BELG-26-4159729 Unikat mocny inbred Ornat mega wyniki na wspólnych gołębnikach | 1500 | ------- |
| 20:16 | BELG-26-3091884 Top Wnuk Olympiade 003 x prawnuczka Olympiade 003 | 2000 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 26.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:38 | PL-0379-26-6296 Scherens Vangramberen x Z. Żak | 180 | ------- |
| 19:36 | PL-017-26-9045 Scherens Vangramberen x Opal | 160 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 25.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:28 | PL-0294-26-645 TEAM B & P WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 17 poz. AS DŁUGI 9 | 300 | 300 |
| 19:30 | PL-0185-26-5349 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 91 poz. EXTRA FINAŁ 46 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:32 | PL-0185-26-5359 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 113 poz. EXTRA FINAŁ 40 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:34 | LTU-05-26-14039 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 73 poz. | 300 | 300 |
| 19:36 | LTU-05-26-14037 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 32 poz. | 300 | 300 |
| 19:38 | PL-0412-26-7179 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 275 poz. | 300 | ------- |
| 19:40 | PL-0215-26-8202 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 160 poz. | 300 | ------- |
| 19:42 | PL-05-26-9323 WG ROZTOCZE 2026 | 300 | ------- |
| 19:44 | PL-084-26-2261 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 284 poz. | 300 | ------- |
| 19:46 | PL-084-26-2904 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 43 poz. | 300 | ------- |
| 19:48 | PL-0215-26-339 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 211 poz. EXTRA FINAŁ 114 poz. 2x510km | 300 | 300 |
| 19:50 | PL-0211-26-7022 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 397 poz. | 300 | ------- |
| 19:52 | PL-063-26-11810 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 248 poz. EXTRA FINAŁ 123 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:54 | PL-063-26-11883 WG ROZTOCZE 2026 | 300 | ------- |
| 19:56 | PL-041-26-6057 WG ROZTOCZE 2026 | 300 | ------- |
| 19:58 | PL-0480-26-7210 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 341 poz. | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 23.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:58 | PL-0452-26-9010 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 56 poz. EXTRA FINAŁ 25 poz. 2x510km | 300 | 320 |
| 19:56 | PL-0452-26-9013 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 171 poz. EXTRA FINAŁ 130 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:54 | PL-0452-26-9021 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 260 poz. EXTRA FINAŁ 126 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:52 | PL-0452-26-9024 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 134 poz. EXTRA FINAŁ 34 poz. 2x510km | 300 | 300 |
| 19:50 | PL-0452-26-9025 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 218 poz. EXTRA FINAŁ 13 poz. 2x510km | 300 | 300 |
| 19:48 | PL-0452-26-9034 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 233 poz. EXTRA FINAŁ 99 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:46 | PL-0452-26-9070 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 399 poz. EXTRA FINAŁ 21 poz. 2x510km | 300 | 300 |
| 19:44 | PL-0452-26-9087 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 261 poz. EXTRA FINAŁ 147 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:42 | PL-0452-26-9127 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 107 poz. EXTRA FINAŁ 186 poz. 2x510km | 300 | 320 |
| 19:40 | DV-5630-26-0224 WG ROZTOCZE 2026 | 300 | ------- |
| 19:38 | PL-0281-26-12614 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 124 poz. | 300 | ------- |
| 19:36 | PL-0281-26-12604 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 271 poz. | 300 | ------- |
| 19:34 | PL-0425-26-2399 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 307 poz. EXTRA FINAŁ 102 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:32 | PL-0425-26-2350 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 367 poz. EXTRA FINAŁ 117 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:30 | PL-0425-26-2362 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 263 poz. EXTRA FINAŁ 98 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:28 | PL-0210-26-205 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 356 poz. | 300 | ------- |
| 19:26 | PL-0312-26-6578 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 200 poz. | 300 | ------- |
| 19:24 | PL-0195-26-15 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 81 poz. EXTRA FINAŁ 181 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:22 | PL-0195-26-22 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 402 poz. EXTRA FINAŁ 82 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| 19:20 | PL-0195-26-1602 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 20 poz. EXTRA FINAŁ 133 poz. 2x510km | 300 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 21.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 22:00 | PL-0281-24-10458 - 100% I.K.D. Łepuch (Linia E.& M. Lautenez) | 200 | ------- |
| 21:58 | PL-0281-20-797- Oryg. M. i S. Sołdańscy (M.T.M. Pałka) | 500 | ------- |
| 21:56 | PL-0285-12799 - 100% M.T.M. Pałka (Linia "Meteor") | 120 | ------- |
| 21:54 | PL-0281-18-13381 - 100% I.K.D. Łepuch (Linia VOS 94) | 200 | ------- |
| 21:52 | PL-024-23-882 - Oryg. Bracia Czarny (100% Janssen-Arendonk) | 500 | ------- |
| 21:50 | NL-19-1794430 - Oryg. Peter Van De Merwe | 500 | ------- |
| 21:48 | PL-0370-23-9129 - Oryg. I.K.D. Łepuch (Wnuczka "Mały Vos") | 500 | 560 |
| 21:36 | PL-0254-26-2497 - G.van de Wouwer x M.Aelbrecht R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:34 | PL-0254-26-2488 - G.Vandenabeele x M.Aelbrecht R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:32 | PL-0254-26-2486 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| 21:30 | PL-0254-26-2465 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:28 | PL-0254-26-2464 - Janssen x van Loon x Delbar R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:26 | PL-0254-26-2457 - M.Aelbrecht x W.Hańderek R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:24 | PL-0254-26-2411 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:22 | PL-0254-26-2346 - van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| 21:20 | PL-0254-26-2281 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:18 | PL-0254-26-2352 - L.B.J.Geerinckx x G.van de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| 21:16 | PL-0254-26-2343 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:14 | PL-0254-26-2334 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| 21:12 | PL-0254-26-2324 - G.van de Wouwer x L.B.J.Geerinckx R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| 21:10 | PL-0254-26-2285 - van Loon x Janssen x M.Sangers R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:08 | PL-0254-26-2272 - L.B.J.Geerinckx x G.v.de Wouwer R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:06 | PL-0254-26-2163 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:04 | PL-0254-26-2265 - G.van de Wouwer x L.B.J.Geerinckx R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| 21:02 | PL-0254-26-2199 - Janssen Bartsch x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 21:00 | PL-0254-26-2244 - van Loon x Janssen Bartsch R.Lebiedziejewski | 200 | ------- |
| 20:58 | PL-0254-26-2212 G.Vandenabeele x janssen x van Loon R.Lebiedziejewski | 200 | 200 |
| Koniec aukcji (end of auction): 23.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 20:22 | PL-036-26-10978 Inbred super pary 550 x 107, linia wielu lotników
M.Aelbrecht, De Rauw-Sablon | 220 | 240 |
| 20:20 | PL-036-26-4498 100% Military Rogala, 59 m. ciężki Finał 490 km Tatry Derby 2026 | 220 | 240 |
| 20:18 | PL-036-26-4198 Inbred "Złota Para" E.D.E Zygmunt linia Goldena | 220 | ------- |
| 20:16 | PL-036-26-4192 Duras/Military Rogala siotra 59 m. Finał 490 km Tatry Derby 2026 | 220 | ------- |
| 20:14 | PL-036-26-4163 De Rauw-Sablon, M.Aelbrecht Inbred super pary. Linia wielu lotników, Pasoń | 220 | 220 |
| 20:12 | PL-036-26-4122 Inbred "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 220 | ------- |
| 20:10 | PL-036-26-4098 oryg. Tomasz Dubiel bardzo twarde gołębie, linia Belg 215 "Złota Para" D. Palarski | 220 | ------- |
| 20:08 | PL-036-26-4093 De Rauw-Sablon, M.Aelbrecht Linia wielu lotników, Dakar Handerek | 220 | 220 |
| 20:06 | PL-036-26-4081 Inbred Golden Yeti, Ludo Claessens
linia 16 m. Finał 502 km Super Cup 2026 | 220 | 220 |
| 20:04 | PL-036-26-4073 Biały inbred "Złota Para" E.D.E Zygmunt | 220 | 220 |
| 20:02 | PL-036-26-4019 oryg. Tomasz Dubiel, długie loty | 220 | ------- |
| 20:00 | PL-036-26-4013 oryg. Tomasz Dubiel Córka "Son Goku"
31 lotnik Derby Carmelo Yupi 2024/2025
linia Hallmana, Porsche 911 | 220 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 21.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 18:36 | PL-0424-26-8832 Łyjak Marek | 600 | ------- |
| 18:38 | PL-0424-26-5511 Łyjak Marek | 900 | ------- |
| 18:40 | PL-0424-26-8939 Łyjak Marek | 600 | ------- |
| 18:42 | PL-0424-26-8832 Łyjak Marek | 600 | ------- |
| 18:44 | PL-0424-26-8779 Łyjak Marek | 400 | ------- |
| 18:46 | PL-0424-26-8794 Łyjak Marek | 600 | ------- |
| Koniec aukcji (end of auction): 23.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 19:18 | PL-013-26-9236 WG ROZTOCZE 2026 FINAŁ 510km 351poz. | 300 | ------- |
| 21:58 | PL-0424-26-1988 - Inbred Porsche, Olimpijka, oryg. I.Kowalczyk | 500 | ------- |
| 21:56 | PL-0424-26-2000 - rodzeństwo 55 z Finału SuperCup 2026, siostra wydała 1 z Finału SuperCup 2025, 1 Asa | 980 | ------- |
| 21:54 | PL-0424-26-1981 - rodzeństwo 55 z Finału SuperCup 2026, siostra wydała 1 z Finału SuperCup 2025, 1 Asa | 860 | ------- |
| 21:52 | PL-0424-26-1989 - Rodzeństwo 47 z Finału SuperCup2026 - oryg. I.Kowalczyk | 100 | 240 |
| Koniec aukcji (end of auction): 19.11.2026 | [PLN] | [PLN] |
| 18:08 | PL-021-26-11629 - oryg. Rafał Masny | 100 | ------- |
| 18:10 | PL-021-26-11610 - oryg. Rafał Masny, dziecko najlepszego rocznego samca oddziału | 100 | ------- |
| 18:12 | PL-0145-26-2276 - oryg. Rafał Masny, dziecko 2 lotnika oddziału | 100 | ------- |